Самые щедрые пользователи, дающие мериты (Апрель 2025 года)
Имя пользователя | Отправлено меритов | Получено меритов | Щедрость | |
1) | fillippone | 1095 (в 328 транз. к 136 польз.) | 200 (в 109 транз. от 49 польз.) | 995 (макс. 995) |
2) | El duderino_ | 1023 (в 94 транз. к 37 польз.) | 133 (в 67 транз. от 18 польз.) | 956 (макс. 964) |
3) | ABCbits | 918 (в 413 транз. к 217 польз.) | 94 (в 48 транз. от 24 польз.) | 871 (макс. 871) |
4) | JayJuanGee | 836 (в 821 транз. к 285 польз.) | 166 (в 93 транз. от 39 польз.) | 753 (макс. 753) |
5) | LoyceV | 745 (в 100 транз. к 65 польз.) | 154 (в 106 транз. от 43 польз.) | 668 (макс. 669) |
6) | vapourminer | 664 (в 411 транз. к 152 польз.) | 101 (в 56 транз. от 19 польз.) | 613 (макс. 613) |
7) | xandry | 582 (в 137 транз. к 56 польз.) | 82 (в 46 транз. от 21 польз.) | 541 (макс. 541) |
8) | NotATether | 511 (в 63 транз. к 51 польз.) | 254 (в 76 транз. от 41 польз.) | 384 (макс. 386) |
9) | klarki | 386 (в 106 транз. к 51 польз.) | 52 (в 35 транз. от 16 польз.) | 360 (макс. 360) |
10) | pooya87 | 376 (в 119 транз. к 80 польз.) | 70 (в 46 транз. от 28 польз.) | 341 (макс. 341) |
11) | Welsh | 312 (в 22 транз. к 19 польз.) | 11 (в 4 транз. от 3 польз.) | 306 (макс. 308) |
12) | EFS | 312 (в 93 транз. к 47 польз.) | 18 (в 17 транз. от 15 польз.) | 303 (макс. 304) |
13) | Julien_Olynpic | 283 (в 145 транз. к 51 польз.) | 65 (в 56 транз. от 21 польз.) | 250 (макс. 250) |
14) | 1miau | 229 (в 28 транз. к 15 польз.) | 4 (в 2 транз. от 2 польз.) | 227 (макс. 228) |
15) | d5000 | 258 (в 146 транз. к 81 польз.) | 86 (в 50 транз. от 22 польз.) | 215 (макс. 215) |
16) | Igebotz | 211 (в 69 транз. к 45 польз.) | 19 (в 15 транз. от 11 польз.) | 201 (макс. 202) |
17) | philipma1957 | 246 (в 100 транз. к 62 польз.) | 140 (в 81 транз. от 35 польз.) | 176 (макс. 176) |
18) | Xal0lex | 177 (в 48 транз. к 29 польз.) | 11 (в 6 транз. от 4 польз.) | 171 (макс. 171) |
19) | nutildah | 246 (в 105 транз. к 82 польз.) | 162 (в 69 транз. от 42 польз.) | 165 (макс. 166) |
20) | LFC_Bitcoin | 209 (в 68 транз. к 28 польз.) | 104 (в 46 транз. от 15 польз.) | 157 (макс. 158) |
21) | hugeblack | 158 (в 60 транз. к 48 польз.) | 22 (в 20 транз. от 15 польз.) | 147 (макс. 147) |
22) | CryptopreneurBrainboss | 146 (в 87 транз. к 44 польз.) | 22 (в 10 транз. от 10 польз.) | 135 (макс. 135) |
23) | bitmover | 172 (в 91 транз. к 52 польз.) | 88 (в 48 транз. от 30 польз.) | 128 (макс. 129) |
24) | The Sceptical Chymist | 133 (в 30 транз. к 19 польз.) | 16 (в 7 транз. от 7 польз.) | 125 (макс. 125) |
25) | NeuroticFish | 130 (в 62 транз. к 29 польз.) | 20 (в 12 транз. от 7 польз.) | 120 (макс. 120) |
26) | The Cryptovator | 116 (в 48 транз. к 40 польз.) | 6 (в 6 транз. от 6 польз.) | 113 (макс. 113) |
27) | Pmalek | 160 (в 77 транз. к 39 польз.) | 96 (в 76 транз. от 35 польз.) | 112 (макс. 114) |
28) | Buchi-88 | 111 (в 78 транз. к 29 польз.) | 11 (в 6 транз. от 4 польз.) | 105 (макс. 105) |
29) | Vispilio | 102 (в 53 транз. к 28 польз.) | 3 (в 2 транз. от 2 польз.) | 100 (макс. 100) |
30) | dbshck | 92 (в 23 транз. к 23 польз.) | 0 | 92 (макс. 92) |
31) | dkbit98 | 112 (в 72 транз. к 38 польз.) | 51 (в 40 транз. от 23 польз.) | 86 (макс. 86) |
32) | Halab | 94 (в 37 транз. к 31 польз.) | 27 (в 11 транз. от 8 польз.) | 80 (макс. 80) |
33) | Hueristic | 134 (в 107 транз. к 42 польз.) | 115 (в 58 транз. от 20 польз.) | 76 (макс. 78) |
34) | Mitchell | 77 (в 17 транз. к 11 польз.) | 5 (в 5 транз. от 5 польз.) | 74 (макс. 74) |
35) | mikeywith | 100 (в 24 транз. к 14 польз.) | 53 (в 27 транз. от 14 польз.) | 73 (макс. 78) |
36) | mprep | 80 (в 7 транз. к 7 польз.) | 23 (в 4 транз. от 4 польз.) | 68 (макс. 68) |
37) | MaxMueller | 95 (в 90 транз. к 72 польз.) | 58 (в 31 транз. от 18 польз.) | 66 (макс. 66) |
38) | willi9974 | 88 (в 8 транз. к 8 польз.) | 47 (в 13 транз. от 9 польз.) | 64 (макс. 78) |
39) | hosemary | 83 (в 38 транз. к 25 польз.) | 44 (в 24 транз. от 17 польз.) | 61 (макс. 61) |
40) | mole0815 | 56 (в 46 транз. к 30 польз.) | 9 (в 9 транз. от 5 польз.) | 51 (макс. 52) |
41) | babo | 59 (в 59 транз. к 17 польз.) | 45 (в 20 транз. от 7 польз.) | 36 (макс. 46) |
42) | S3MKi | 35 (в 1 транз.) | 0 | 35 (макс. 35) |
43) | krogothmanhattan | 55 (в 11 транз. к 11 польз.) | 41 (в 14 транз. от 9 польз.) | 34 (макс. 41) |
44) | shahzadafzal | 51 (в 51 транз. к 19 польз.) | 35 (в 11 транз. от 7 польз.) | 33 (макс. 34) |
45) | mhanbostanci | 41 (в 16 транз. к 14 польз.) | 16 (в 7 транз. от 6 польз.) | 33 (макс. 33) |
46) | cAPSLOCK | 83 (в 15 транз. к 13 польз.) | 101 (в 57 транз. от 19 польз.) | 32 (макс. 38) |
47) | Synchronice | 36 (в 10 транз. к 8 польз.) | 9 (в 6 транз. от 4 польз.) | 31 (макс. 31) |
48) | Jossque | 43 (в 33 транз. к 22 польз.) | 28 (в 16 транз. от 11 польз.) | 29 (макс. 29) |
49) | FatFork | 33 (в 24 транз. к 14 польз.) | 7 (в 5 транз. от 5 польз.) | 29 (макс. 29) |
50) | cygan | 127 (в 33 транз. к 24 польз.) | 196 (в 97 транз. от 42 польз.) | 29 (макс. 30) |
51) | Foxpup | 31 (в 10 транз. к 8 польз.) | 3 (в 3 транз. от 2 польз.) | 29 (макс. 29) |
52) | Rustam Meraj | 29 (в 15 транз. к 7 польз.) | 3 (в 3 транз. от 1 польз.) | 27 (макс. 27) |
53) | OmegaStarScream | 38 (в 17 транз. к 16 польз.) | 22 (в 13 транз. от 12 польз.) | 27 (макс. 27) |
54) | Compromise me | 28 (в 17 транз. к 9 польз.) | 4 (в 4 транз. от 3 польз.) | 26 (макс. 26) |
55) | stwenhao | 53 (в 53 транз. к 35 польз.) | 55 (в 22 транз. от 12 польз.) | 25 (макс. 25) |
56) | mmgen-py | 28 (в 10 транз. к 6 польз.) | 7 (в 3 транз. от 2 польз.) | 24 (макс. 24) |
57) | Hhampuz | 56 (в 15 транз. к 13 польз.) | 66 (в 42 транз. от 32 польз.) | 23 (макс. 29) |
58) | Youngrebel | 42 (в 13 транз. к 9 польз.) | 40 (в 14 транз. от 12 польз.) | 22 (макс. 26) |
59) | Husna QA | 28 (в 8 транз. к 7 польз.) | 11 (в 7 транз. от 6 польз.) | 22 (макс. 22) |
60) | AlcoHoDL | 85 (в 42 транз. к 19 польз.) | 127 (в 56 транз. от 16 польз.) | 21 (макс. 21) |
61) | Steamtyme | 21 (в 3 транз. к 3 польз.) | 0 | 21 (макс. 21) |
62) | execijutiere | 34 (в 33 транз. к 25 польз.) | 27 (в 27 транз. от 20 польз.) | 20 (макс. 21) |
63) | Cyrus | 69 (в 43 транз. к 36 польз.) | 100 (в 29 транз. от 14 польз.) | 19 (макс. 19) |
64) | DdmrDdmr | 18 (в 7 транз. к 7 польз.) | 0 | 18 (макс. 18) |
65) | SuperBitMan | 31 (в 11 транз. к 8 польз.) | 27 (в 13 транз. от 7 польз.) | 17 (макс. 19) |
66) | MK-74 | 26 (в 25 транз. к 19 польз.) | 18 (в 16 транз. от 14 польз.) | 17 (макс. 23) |
67) | Farhan99 | 29 (в 17 транз. к 7 польз.) | 25 (в 13 транз. от 9 польз.) | 16 (макс. 16) |
68) | Bazzu | 19 (в 15 транз. к 12 польз.) | 6 (в 6 транз. от 6 польз.) | 16 (макс. 16) |
69) | Frankolala | 17 (в 6 транз. к 5 польз.) | 1 | 16 (макс. 16) |
70) | Cricktor | 56 (в 47 транз. к 35 польз.) | 80 (в 35 транз. от 21 польз.) | 16 (макс. 28) |
71) | I_Anime | 24 (в 16 транз. к 13 польз.) | 17 (в 9 транз. от 5 польз.) | 15 (макс. 15) |
72) | MrMojoRising26 | 24 (в 6 транз. к 6 польз.) | 17 (в 5 транз. от 5 польз.) | 15 (макс. 19) |
73) | Balmain | 28 (в 24 транз. к 16 польз.) | 26 (в 15 транз. от 10 польз.) | 15 (макс. 15) |
74) | Lucius | 31 (в 30 транз. к 25 польз.) | 31 (в 22 транз. от 13 польз.) | 15 (макс. 18) |
75) | Mallampue | 24 (в 24 транз. к 24 польз.) | 20 (в 20 транз. от 20 польз.) | 14 (макс. 14) |
76) | ITExpert | 21 (в 14 транз. к 5 польз.) | 14 (в 8 транз. от 6 польз.) | 14 (макс. 14) |
77) | minerjones | 15 (в 5 транз. к 4 польз.) | 2 (в 2 транз. от 2 польз.) | 14 (макс. 15) |
78) | Hazink | 34 (в 15 транз. к 14 польз.) | 42 (в 17 транз. от 12 польз.) | 13 (макс. 13) |
79) | Akbarkoe | 20 (в 20 транз. к 20 польз.) | 13 (в 13 транз. от 13 польз.) | 13 (макс. 20) |
80) | cryptoWODL | 14 (в 10 транз. к 9 польз.) | 2 (в 2 транз. от 2 польз.) | 13 (макс. 13) |
81) | GazetaBitcoin | 51 (в 27 транз. к 13 польз.) | 76 (в 26 транз. от 10 польз.) | 13 (макс. 19) |
82) | Zadicar | 13 (в 11 транз. к 4 польз.) | 0 | 13 (макс. 13) |
83) | hisslyness | 42 (в 13 транз. к 9 польз.) | 58 (в 19 транз. от 13 польз.) | 13 (макс. 13) |
84) | reefsea | 19 (в 19 транз. к 18 польз.) | 13 (в 13 транз. от 13 польз.) | 12 (макс. 18) |
85) | icebar | 12 (в 5 транз. к 4 польз.) | 0 | 12 (макс. 12) |
86) | EL MOHA | 12 (в 9 транз. к 6 польз.) | 0 | 12 (макс. 12) |
87) | ginsan | 33 (в 33 транз. к 30 польз.) | 41 (в 41 транз. от 32 польз.) | 12 (макс. 14) |
88) | Lakai01 | 37 (в 29 транз. к 16 польз.) | 50 (в 37 транз. от 16 польз.) | 12 (макс. 17) |
89) | BigBos | 18 (в 18 транз. к 18 польз.) | 13 (в 13 транз. от 12 польз.) | 11 (макс. 13) |
90) | apogio | 57 (в 49 транз. к 28 польз.) | 93 (в 45 транз. от 20 польз.) | 10 (макс. 11) |
91) | Dickiy | 13 (в 13 транз. к 13 польз.) | 6 (в 6 транз. от 6 польз.) | 10 (макс. 11) |
92) | Unknown Op | 17 (в 11 транз. к 5 польз.) | 13 (в 5 транз. от 4 польз.) | 10 (макс. 15) |
93) | KiaKia | 22 (в 9 транз. к 7 польз.) | 23 (в 11 транз. от 10 польз.) | 10 (макс. 10) |
94) | Cryptogreatdane | 10 (в 1 транз.) | 0 | 10 (макс. 10) |
95) | heslo | 10 (в 1 транз.) | 0 | 10 (макс. 10) |
96) | Reynaldo | 11 (в 10 транз. к 10 польз.) | 1 | 10 (макс. 10) |
97) | lizarder | 19 (в 19 транз. к 18 польз.) | 18 (в 18 транз. от 16 польз.) | 10 (макс. 10) |
98) | Unknown01 | 13 (в 13 транз. к 9 польз.) | 5 (в 5 транз. от 4 польз.) | 10 (макс. 11) |
99) | gbianchi | 20 (в 1 транз.) | 19 (в 7 транз. от 3 польз.) | 10 (макс. 12) |
100) | bitbollo | 30 (в 25 транз. к 21 польз.) | 40 (в 14 транз. от 9 польз.) | 10 (макс. 13) |
101) | Proty | 32 (в 14 транз. к 9 польз.) | 45 (в 17 транз. от 10 польз.) | 9 (макс. 21) |
102) | CY4NiDE | 9 (в 4 транз. к 3 польз.) | 0 | 9 (макс. 9) |
103) | Zigabel | 15 (в 6 транз. к 5 польз.) | 11 (в 5 транз. от 3 польз.) | 9 (макс. 9) |
104) | dewez | 14 (в 5 транз. к 5 польз.) | 10 (в 8 транз. от 4 польз.) | 9 (макс. 11) |
105) | Hvdv | 19 (в 19 транз. к 15 польз.) | 20 (в 19 транз. от 19 польз.) | 9 (макс. 9) |
106) | mamesso | 9 (в 3 транз. к 3 польз.) | 0 | 9 (макс. 9) |
107) | hyudien | 15 (в 15 транз. к 15 польз.) | 11 (в 10 транз. от 10 польз.) | 9 (макс. 9) |
108) | Saint-loup | 10 (в 9 транз. к 6 польз.) | 1 | 9 (макс. 10) |
109) | NurseHub | 8 (в 4 транз. к 4 польз.) | 0 | 8 (макс. 8) |
110) | junder | 11 (в 11 транз. к 11 польз.) | 5 (в 5 транз. от 5 польз.) | 8 (макс. 11) |
111) | Nalain420 | 13 (в 11 транз. к 9 польз.) | 9 (в 6 транз. от 6 польз.) | 8 (макс. 8) |
112) | citb0in | 8 (в 7 транз. к 5 польз.) | 0 | 8 (макс. 8) |
113) | 348Judah | 10 (в 4 транз. к 3 польз.) | 3 (в 3 транз. от 1 польз.) | 8 (макс. 9) |
114) | baeva | 18 (в 11 транз. к 9 польз.) | 20 (в 13 транз. от 6 польз.) | 8 (макс. 8) |
115) | Alex077 | 24 (в 17 транз. к 8 польз.) | 32 (в 15 транз. от 5 польз.) | 8 (макс. 8) |
116) | m2017 | 14 (в 13 транз. к 10 польз.) | 11 (в 9 транз. от 7 польз.) | 8 (макс. 8) |
117) | Lafu | 47 (в 43 транз. к 24 польз.) | 77 (в 20 транз. от 11 польз.) | 8 (макс. 8) |
118) | bigmanik | 7 (в 1 транз.) | 0 | 7 (макс. 7) |
119) | Nanga Parbat | 22 (в 13 транз. к 8 польз.) | 30 (в 18 транз. от 8 польз.) | 7 (макс. 10) |
120) | Adiljutt156 | 21 (в 12 транз. к 7 польз.) | 27 (в 11 транз. от 7 польз.) | 7 (макс. 7) |
121) | Egii Nna | 12 (в 12 транз. к 5 польз.) | 10 (в 7 транз. от 5 польз.) | 7 (макс. 7) |
122) | Ambatman | 23 (в 20 транз. к 17 польз.) | 32 (в 21 транз. от 17 польз.) | 7 (макс. 12) |
123) | Hatchy | 15 (в 12 транз. к 12 польз.) | 16 (в 7 транз. от 7 польз.) | 7 (макс. 7) |
124) | Gallar | 13 (в 13 транз. к 13 польз.) | 11 (в 11 транз. от 9 польз.) | 7 (макс. 9) |
125) | Silence Scream | 13 (в 13 транз. к 10 польз.) | 12 (в 12 транз. от 10 польз.) | 7 (макс. 7) |
126) | W Jr. | 10 (в 10 транз. к 9 польз.) | 6 (в 6 транз. от 6 польз.) | 7 (макс. 7) |
127) | ZAINmalik75 | 18 (в 12 транз. к 7 польз.) | 22 (в 14 транз. от 7 польз.) | 7 (макс. 8) |
128) | Oshosondy | 8 (в 5 транз. к 5 польз.) | 2 (в 2 транз. от 2 польз.) | 7 (макс. 7) |
129) | kawetsriyanto | 9 (в 9 транз. к 9 польз.) | 4 (в 4 транз. от 4 польз.) | 7 (макс. 8) |
130) | Csmiami | 8 (в 3 транз. к 3 польз.) | 1 | 7 (макс. 8) |
131) | Ale88 | 25 (в 15 транз. к 5 польз.) | 35 (в 13 транз. от 3 польз.) | 7 (макс. 11) |
132) | tusandii | 7 (в 7 транз. к 7 польз.) | 0 | 7 (макс. 7) |
133) | Real-Duke | 20 (в 20 транз. к 15 польз.) | 25 (в 20 транз. от 11 польз.) | 7 (макс. 12) |
134) | dwyane36 | 12 (в 10 транз. к 7 польз.) | 9 (в 7 транз. от 6 польз.) | 7 (макс. 9) |
135) | M47AK16 | 11 (в 7 транз. к 5 польз.) | 10 (в 2 транз. от 1 польз.) | 6 (макс. 6) |
В апреле 2025 года всего отправлено 19663 меритов (в 9878 транз. к 1380 польз.):
- 1% к Newbies: 256 меритов (к 125 польз.)
- 2% к Jr. Members: 312 меритов (к 119 польз.)
- 7% к Members: 1287 меритов (к 186 польз.)
- 7% к Full Members: 1460 меритов (к 128 польз.)
- 12% к Sr. Members: 2354 меритов (к 204 польз.)
- 12% к Hero Members: 2431 меритов (к 261 польз.)
- 59% к Legendaries: 11563 меритов (к 433 польз.)
Общее количество пользователей на 1 мая 2025 года:
- 3091 Legendaries (1784 из них отправляли мериты)
- 3993 Hero Members (1816 из них отправляли мериты)
- 9283 Sr. Members (3321 из них отправляли мериты)
- 18649 Full Members (5898 из них отправляли мериты)
- 33352 Members (10147 из них отправляли мериты)
- 26829 Jr. Members (3152 из них отправляли мериты)
- около трёх миллионов новичков