Last update: 2026-11-10_Tue_22.18h (Amsterdam time)

Change your preferences in LoyceV's notification bot.
See Notifications for others.

wwzsocki receives Notifications when he's quoted or mentioned

Ignore list:
Posts from these users are ignored:
1. wwzsocki
Posts in these topics are ignored:
none


Username "wwzsocki" occurred in the following posts (quoted and/or mentioned):


1. Post 67332597 (unedited backup) (by ZAINmalik75) (scraped on Tue Nov 10 22:16:07 CET 2026) in Pakistan:

DT Log November 2026

AssalamAllaikum Guys Umeed ha Sab Kush Aur Mojo Mai hongy, Community mai already several summaries share hote rehte ha regarding our Local Board, jab ka ik cheez ko hum missing kar rahy ty woh (DT log) ta jo har month selection karta ha Theymos khud, aur isse list mai aana for any community user bais-e-fakhar ha. so after being part of it from some time mai ny decide kiya jistrah baki community mai yeh report share hote ha mai bhi apni community issy continue rakunga aur na sirf total selected user balky in mai mojood hmary community ky DT1 aur DT2 ko highlight karunga.

Anyway in short DT Stand for Default Trust, isky hawaly sy mai ny neechy detailed explanation ka post link add kardiya ha ap log visit karky daikh aur samaj sakty ha. but asaan alfaaz mai yeh Forum Administator ke taraf sy user ko scam sy bachny ky liya ik system banya gaya. Actually forum pa most user Anonymous ha so in term of trade or dealing with them yeh almost impossible ha ky ap jaan sako ka yeh trusted user ha ya scammer, so is default trust system ky through ap uske prevoius experiences with other users ky feedback ko daikh ky apny apko scam sy bacha sakty ho.

Ab feedback har koi dai sakta ha, but sabko highlighted dikhy ga woh jo default trust yani Theymos ky trust list ka part ho, ussy DT1 kehty ha aur ab jo DT1 ky trust list mai ho woh DT2 kehlaingy and thus yeh nizam chalta ha.  

Hamary pas is month eligible user for Default Trust 111 ha

Previous Month Eligible Users List:
Code:
          theymos           
HostFat
gmaxwell
OgNasty
Vod
vapourminer
mprep
Foxpup
philipma1957
Cyrus
Welsh
ibminer
joker_josue
Pmalek
Mitchell
albon
wwzsocki
Timelord2067
jeremypwr
gbianchi
EFS
Swordsoffreedom
hilariousandco
buckrogers
Buchi-88
Lesbian Cow
willi9974
JayJuanGee
NeuroticFish
achow101
DaveF
examplens
nutildah
irfan_pak10
yahoo62278
bitbollo
pooya87
LFC_Bitcoin
o_solo_miner
mocacinno
Real-Duke
klarki
LoyceV
SFR10
Lucius
TryNinja
holydarkness
Lafu
Cointxz
AakZaki
giammangiato
buwaytress
crwth
Ale88
Kryptowerk
Vispilio
hosemary
JollyGood
igebotz
roycilik
CryptopreneurBrainboss
hugeblack
KTChampions
icopress
sheenshane
logfiles
Bitcoin_Arena
GazetaBitcoin
mole0815
bitmover
Lakai01
morvillz7z
fillippone
cryptofrka
abhiseshakana
The Cryptovator
lovesmayfamilis
DireWolfM14
notblox1
Little Mouse
inspace
Awaklara
efialtis
geophphreigh
zasad@
Rikafip
Etranger
NotATether
Stalker22
bullrun2024bro
decodx
Charles-Tim
Lillominato89
Free Market Capitalist
ZAINmalik75
AHOYBRAUSE
YodasRedRocket
PowerGlove
SirJohnVonSlotty
Mia Chloe
            -----
Newly Eligible Users Of The Month List:
Code:
          theymos           
HostFat
OgNasty
Vod
vapourminer
Foxpup
philipma1957
babo
Cyrus
Welsh
ibminer
d5000
joker_josue
Pmalek
albon
wwzsocki
Timelord2067
jeremypwr
EFS
Swordsoffreedom
hybridsole
stompix
hilariousandco
arulbero
buckrogers
Buchi-88
willi9974
JayJuanGee
achow101
DaveF
examplens
nutildah
irfan_pak10
yahoo62278
bitbollo
LFC_Bitcoin
o_solo_miner
mocacinno
Real-Duke
LoyceV
The Sceptical Chymist
SFR10
Lucius
Lafu
Cointxz
polymerbit
tweetious
AakZaki
giammangiato
crwth
Ale88
Kryptowerk
hosemary
krogothmanhattan
JollyGood
igebotz
roycilik
CryptopreneurBrainboss
hugeblack
El duderino_
KTChampions
Trofo
icopress
JeromeTash
logfiles
Bitcoin_Arena
GazetaBitcoin
tvplus006
mole0815
bitmover
DdmrDdmr
shahzadafzal
Lakai01
Husna QA
fillippone
abhiseshakana
The Cryptovator
lovesmayfamilis
DireWolfM14
notblox1
YOSHIE
inspace
jokers10
Awaklara
geophphreigh
zasad@
Rikafip
Etranger
NotATether
Stalker22
decodx
BlackHatCoiner
Charles-Tim
MrMojoRising26
Free Market Capitalist
ZAINmalik75
AHOYBRAUSE
PowerGlove
SirJohnVonSlotty
Mia Chloe

Hamary pas MashALLAH community mai handsome number mai user selected for DT1 & DT2 at Current Month, One Thing more har DT ka feedback usky view ky mutabiq hota ha jo always Correct Nahi ho sakta ha, so agr apko koi Feedback unfair lagy then ap freely ussy report kar sakty ho and definetly cheezo ko apky sath fair rakha jai ga.



List Of Eligible Pakistani (DT) Users:

USER
---|---
DT1/DT2
---|---
Keep DT Status At October
---|---
BPIP
---|---
BitList
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
irfan_pak10
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
shahzadafzal
---|---
---|---
No
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
ZAINmalik75
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
Hamza2424
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
UmerIdrees
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
GbitG
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
Sayeds56
---|---
---|---
Yes
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
Gladitorcomeback
---|---
---|---
No
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
Faisal2202
---|---
---|---
No
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
JunaidAzizi
---|---
---|---
No
---|---
---|---
--------------
---+---
--------
---+---
------------------
---+---
--------
---+---
----------
---|---
---|---
---|---
---|---







Refrence:



2. Post 67323362 (unedited backup) (by LoyceV) (scraped on Sun Nov 8 10:14:31 CET 2026) in Complete overview of users on DT1 and DT2 and their ratings:

Update:
DT 1
     1. 35: theymos (Trust: +30 / =0 / -0) (DT1! (56) 15465 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     2. 203: HostFat (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (1) 311 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     3. 33156: vapourminer (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (6) 5987 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     4. 55384: Foxpup (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (13) 2843 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     5. 64507: philipma1957 (Trust: +30 / =0 / -0) (DT1! (19) 11625 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     6. 65636: babo (Trust: +16 / =1 / -0) (DT1! (5) 4909 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     7. 78147: Cyrus (Trust: +22 / =0 / -0) (DT1! (22) 2919 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     8. 84521: Welsh (Trust: +3 / =1 / -0) (DT1! (23) 3717 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     9. 84866: ibminer (Trust: +14 / =0 / -0) (DT1! (11) 3107 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    10. 85033: d5000 (Trust:  neutral) (DT1! (5) 10391 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    11. 97582: joker_josue (Trust: +8 / =1 / -0) (DT1! (6) 7143 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    12. 112493: Pmalek (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (3) 9326 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    13. 123824: albon (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (11) 2249 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    14. 131333: wwzsocki (Trust: +14 / =2 / -0) (DT1! (1) 1529 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    15. 137185: jeremypwr (Trust: +56 / =2 / -0) (DT1! (14) 6291 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    16. 140584: EFS (Trust: +10 / =1 / -0) (DT1! (5) 2240 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    17. 145841: Swordsoffreedom (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (2) 237 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    18. 158444: hybridsole (Trust: +19 / =0 / -0) (DT1! (7) 515 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    19. 164749: stompix (Trust:  neutral) (DT1! (11) 7004 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    20. 164822: hilariousandco (Trust: +27 / =1 / -0) (DT1! (31) 1990 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    21. 170072: arulbero (Trust: +8 / =0 / -0) (DT1! (3) 1589 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    22. 189967: buckrogers (Trust: +30 / =0 / -0) (DT1! (6) 209 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    23. 204821: Buchi-88 (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (5) 2397 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    24. 216582: willi9974 (Trust: +49 / =0 / -0) (DT1! (8) 3137 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    25. 252510: JayJuanGee (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (23) 14198 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    26. 290195: achow101 (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (9) 6862 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    27. 300014: DaveF (Trust: +31 / =2 / -0) (DT1! (19) 7134 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    28. 314792: examplens (Trust: +10 / =4 / -0) (DT1! (24) 4068 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    29. 317618: nutildah (Trust: +20 / =2 / -0) (DT1! (34) 11135 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    30. 350580: irfan_pak10 (Trust: +13 / =1 / -0) (DT1! (4) 807 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    31. 355846: yahoo62278 (Trust: +39 / =2 / -0) (DT1! (23) 4595 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    32. 379487: LFC_Bitcoin (Trust: +31 / =0 / -0) (DT1! (22) 12436 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    33. 395806: o_solo_miner (Trust: +8 / =0 / -0) (DT1! (4) 576 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    34. 405464: mocacinno (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (4) 4568 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    35. 405482: Real-Duke (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (4) 3059 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    36. 459836: LoyceV (Trust: +33 / =1 / -0) (DT1! (62) 22036 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    37. 487418: The Sceptical Chymist (Trust: +29 / =2 / -0) (DT1! (31) 6410 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    38. 521899: SFR10 (Trust: +14 / =0 / -0) (DT1! (5) 3199 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    39. 533583: Lucius (Trust:  neutral) (DT1! (2) 6965 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    40. 805820: Lafu (Trust: +17 / =1 / -0) (DT1! (16) 4123 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    41. 807453: Cointxz (Trust: +5 / =7 / -0) (DT1! (0) 856 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    42. 811213: polymerbit (Trust: +16 / =0 / -0) (DT1! (4) 1017 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    43. 830967: tweetious (Trust: +32 / =0 / -0) (DT1! (5) 463 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    44. 839568: AakZaki (Trust: +9 / =2 / -0) (DT1! (8) 2423 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    45. 889300: giammangiato (Trust: +2 / =0 / -0) (DT1! (3) 1544 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    46. 914465: crwth (Trust: +3 / =2 / -0) (DT1! (0) 1375 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    47. 932931: Ale88 (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (4) 3786 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    48. 949248: Kryptowerk (Trust: +46 / =0 / -0) (DT1! (5) 1353 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    49. 995810: hosemary (Trust: +2 / =0 / -0) (DT1! (7) 7198 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    50. 1000199: krogothmanhattan (Trust: +94 / =1 / -0) (DT1! (17) 4325 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    51. 1016855: JollyGood (Trust: +20 / =1 / -0) (DT1! (24) 2102 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    52. 1045971: igebotz (Trust: +14 / =1 / -0) (DT1! (10) 2400 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    53. 1051955: roycilik (Trust: +12 / =0 / -1) (DT1! (2) 1908 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    54. 1052091: CryptopreneurBrainboss (Trust: +18 / =0 / -0) (DT1! (15) 5268 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    55. 1059082: hugeblack (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (12) 4743 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    56. 1067333: El duderino_ (Trust: +26 / =2 / -0) (DT1! (11) 15797 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    57. 1097370: KTChampions (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (5) 2418 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    58. 1099980: Trofo (Trust: +34 / =0 / -0) (DT1! (14) 3925 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    59. 1137579: icopress (Trust: +88 / =0 / -0) (DT1! (41) 13694 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    60. 1190631: JeromeTash (Trust: +2 / =0 / -0) (DT1! (8) 1506 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    61. 1247226: logfiles (Trust: +6 / =1 / -0) (DT1! (12) 2437 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    62. 1269497: Bitcoin_Arena (Trust: +2 / =2 / -0) (DT1! (8) 2146 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    63. 1285797: GazetaBitcoin (Trust: +13 / =0 / -0) (DT1! (19) 10392 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    64. 1311641: tvplus006 (Trust: +13 / =1 / -0) (DT1! (14) 2734 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    65. 1424178: mole0815 (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (12) 3772 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    66. 1554927: bitmover (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (6) 7917 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    67. 1582324: DdmrDdmr (Trust: +10 / =0 / -0) (DT1! (20) 11408 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    68. 1634314: shahzadafzal (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (3) 3591 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    69. 1724800: Lakai01 (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (6) 4448 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    70. 1827294: Husna QA (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (5) 3587 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    71. 1852120: fillippone (Trust: +13 / =1 / -0) (DT1! (21) 21817 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    72. 1878246: abhiseshakana (Trust: +2 / =2 / -0) (DT1! (2) 2649 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    73. 1980983: The Cryptovator (Trust: +19 / =1 / -0) (DT1! (24) 2633 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    74. 1982152: lovesmayfamilis (Trust: +27 / =2 / -0) (DT1! (29) 5930 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    75. 2003859: DireWolfM14 (Trust: +21 / =0 / -0) (DT1! (22) 6018 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    76. 2015418: notblox1 (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (3) 1689 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    77. 2363935: YOSHIE (Trust: +10 / =1 / -0) (DT1! (20) 1916 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    78. 2477002: inspace (Trust: +5 / =2 / -0) (DT1! (4) 1841 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    79. 2497429: jokers10 (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (5) 4226 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    80. 2519096: Awaklara (Trust: +2 / =1 / -0) (DT1! (8) 862 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    81. 2652924: geophphreigh (Trust: +31 / =0 / -0) (DT1! (5) 1148 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    82. 2654005: zasad@ (Trust: +3 / =2 / -0) (DT1! (7) 5890 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    83. 2658890: Rikafip (Trust: +15 / =1 / -0) (DT1! (24) 8618 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    84. 2709122: Etranger (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (2) 1896 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    85. 2739424: NotATether (Trust: +7 / =2 / -0) (DT1! (9) 10548 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    86. 2739454: Stalker22 (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (9) 1682 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    87. 2745549: decodx (Trust: +2 / =0 / -0) (DT1! (9) 1015 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    88. 2775483: BlackHatCoiner (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (4) 10234 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    89. 2776678: Charles-Tim (Trust: +7 / =1 / -0) (DT1! (6) 6605 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    90. 2819174: MrMojoRising26 (Trust: +26 / =0 / -0) (DT1! (2) 1136 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    91. 2836461: Free Market Capitalist (Trust: +1 / =1 / -0) (DT1! (14) 3706 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    92. 2872248: ZAINmalik75 (Trust: +4 / =1 / -0) (DT1! (0) 1036 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    93. 3442536: AHOYBRAUSE (Trust: +2 / =4 / -0) (DT1! (6) 2128 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    94. 3486361: PowerGlove (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (9) 7371 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    95. 3519432: SirJohnVonSlotty (Trust: +15 / =0 / -0) (DT1! (4) 1120 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
    96. 3558380: Mia Chloe (Trust: +10 / =0 / -0) (DT1! (3) 2314 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)

DT 2
     1. 3: satoshi (Trust: +42 / =0 / -0) (8954 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     2. 4: sirius (Trust: +1 / =0 / -0) (935 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     3. 2252: laanwj (Trust:  neutral) (50 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     4. 2676: casascius (Trust: +6 / =0 / -1) (193 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     5. 3420: dooglus (Trust: +8 / =0 / -0) (339 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     6. 4171: Raize (Trust:  neutral) (28 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     7. 4528: Matt Corallo (Trust: +1 / =0 / -0) (15 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     8. 6347: Maged (Trust:  neutral) (17 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)
     9. 10354: JJG (Trust:  neutral) (10 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    10. 11425: gmaxwell (Trust: +8 / =0 / -1) (10663 Merit earned) (Custom Trust list) (BPIP)