Last update: 2026-09-20_Sun_18.06h (Amsterdam time)

Change your preferences in LoyceV's notification bot.
See Notifications for others.

bitmover receives Notifications when he's quoted or mentioned

Ignore list:
Posts from these users are ignored:
1. bitmover
2. FeeBuddy
Posts in these topics are ignored:
none


Username "bitmover" occurred in the following posts (quoted and/or mentioned):


1. Post 67162274 (unedited backup) (by Faisal2202) (scraped on Sun Sep 20 18:01:49 CEST 2026) in [TOOL] DCA Bitcoin Calculator:

Quote from: bitmover on September 18, 2026, 04:54:04 PM
I think you alrrady lost a lot of money overcomplicating things.

I would definitely buy tether gold or gold etf in your situation.
You will waste money in physical gold fees and spread in price. Or even get scammed. There are billions of dollars in tokenized gold and trillions in ETF market. You are safe there.

I even considered entering a gold option in the dca calculator, but it defeats the purpose of the website.

I think I will add other currencies such as EUR and BRL and maybe a few more
Yeah, I know about the gold market and all that, but it's just how I see things under my control, and with BTC I prefer to hold everything under my possession now. But I will give it a try as well, thanks for mentioning.

That's a good idea to add a gold DCA calculator. If it defeats the purpose of the site, you can create a mirror site or another site if it stays in budget! But yeah, it might not get the same kind of traffic from here, so.

I will bookmark this site, TBH I was using the site for AltcoinsTalks for mentioning them, then for some time I started to face problems, and then I moved to another bot. It was when that forum was not allowing scraping maybe, it was a long time ago. Now it works fine.



2. Post 67161565 (unedited backup) (by Porfirii) (scraped on Sun Sep 20 13:33:31 CEST 2026) in [Mega recursos para newbies] Busca y encuentra lo que necesitas sin preguntar.:

Exploradores de bloques de Bitcoin
|
Enlace al Explorador
|
Soporte de Score de Privacidad
|
Acceso Tor
|
Notas
|
|blockchair.com||||
|blockstream.info||No||
|BTCscan.org||No||
|blockchain.com|No|||
|mempool.space|No|||
|Trezor|No|||
|OKlink|No|||
|Bitaps.com|No|||
|BTC.com|No|||
|Chainflyer|No|||
|bitcoinexplorer.org|No|||
|Bitquery.io|No|||
|Tokenview.io|No|||
|Bitinfocharts.com|No|||
|SoChain|No|||
|blockcypher.com|No|||
|Cryptoio.info|No|||
|Viawallet.com|No|||
|bitcoinblockexplorers.com|No|||
|Atomicwallet.io|No|||
|blockexplorer.one|No|||



Etiquetas de comunidad sobre una dirección de Bitcoin
|
Enlace
|
Acceso Tor
|
Notas
|
|Bitcoinwhoswho.com|No|Etiqueta direcciones, exchanges, pools de minado etc. buenas/malas|
|walletexplorer.com||Conexiones de historial de transacciones y direcciones|
|bitinfocharts.com||Usa recursos disponibles, no puedes etiquetar direcciones|



Scripts de Debug y Simulación
|
Enlaces
|
Notas
|
|https://ide.bitauth.com|Escribe y haz Debug de Scripts de Bitcoin. Lee una nota|
|https://siminchen.github.io/bitcoinIDE/build/editor.html#|Scripts de Bitcoin para dummies|
|https://github.com/kallewoof/btcdeb|Herramientas para construir y debuguear Scripts de Bitcoin|
|https://kjur.github.io/jsrsasign/sample/sample-ecdsa.html|Generar claves (privadas, públicas), firmar, etc.|
|https://blog.bitjson.com/bitcoin-script-a-reading-list/|Un listado de Scripts de Bitcoin|
|https://curiosity-driven.org/bitcoin-contracts|Aprende sobre contratos de Bitcoin|
|https://bitcoin.stackexchange.com/questions/42576/online-bitcoin-script-simulator-or-debugger/109681#||
|Simple Bitcoin Parser|Parsea bloques, transacciones y pruebas de Merkle (Python)|
|Anatomy of Bitcoin raw transaction|Una nota|



Herramientas de Observación de la Mempool
|
Enlaces
|
Notas
|
|jochen-hoenicke.de|Puedes usar Count, Fee, Weight|
|mempool.jhoenicke.de|Puedes usar Count, Fee, Weight|
|mempool.space|Rango de comisión de transacción por prioridad, también un gráfico detallado como en el sitio jochen-hoenicke|
|whatthefee.io|Rango de comisión, tiempo, probabilidad de confirmación|
|bitcoiner.live|Estimaciones de Comisiones de Bitcoin|
|@BitcoinFeesAlert_bot|Notificación en Telegram sobre comisiones de transacción de Bitcoin|
|Fee Extension|Extensión de Comisiones de Mempool de BTC (navegadores Firefox/Chrome)|
|Bitcoindata.science|Observador de comisiones medias de transacción de BTC|


Faucets de Bitcoin Testnet
|
Enlaces
|
Notas
|
|bitcoinfaucet.uo1.net|Obtén hasta  0,00008.|
|kuttler.eu|Las monedas se envían a diario|
|coinfaucet.eu||
|tbtc.bitaps.com|Límite único 0,01 tBTC|
|Bitcoin Testnet Box||
|Simple bitcoin network with pre-generated bitcoins||
|[SERVICE] Free Testnet Bitcoins|Describe por qué necesitas tBTC.|



Calculadora de Dificultad de Bitcoin
|
Enlaces
|
Notas
|
|newhedge.io|Estima el próximo cambio de dificultad, tiempo, ...|


Dollar Cost Averaging de Bitcoin
|
Enlaces
|
Notas
|
|costavg.com|Detalle con Pérdida/ Ganancia para cada momento de DCA|
|dcabtc.com||
|bitcoindollarcostaverage.com||
|bitcoindata.science|Estrategia de DCA y Retiros de JJG|
|Coinmarketcap.com|Usa una cuenta demo para una demostración de DCA|
|Coingecko.com|Usa una cuenta demo para una demostración de DCA|
|blockchaincenter.net|Tabla comparativa a lo largo de los años|
|saylortracker.com|Tracker del portafolio de Micro Strategy|
|nayibtracker.com|Tracker del portafolio de El Salvador|


Calculadora de tamaño de transacción de Bitcoin
|
Enlace
|
Notas
|
|Jameson Lopp||
|Bitcoin Optech||


Aceleradores de Transacción de Bitcoin
|
Enlace
|
Notas
|
|ViaBTC|20 aceleraciones GRATIS/hora para tamaños de transacción ≤0,5 KB, tasa de comisión ≥ 0,0001 BTC/KB.|
|AntPool||
|F2Pool||
|Binance||
|Mempool.space|Mempool.space|
Una comparativa entre estas comisiones de aceleración se puede ver aquí.


Spot ETF Trackers de Bitcoin
|
Enlace
|
Notas
|
|Heyapollo.com|Detalles de ETF (comisión), gráficas animadas exclusivamente|
|Bitcoin Strategy|Gráfica, Newsletter|
|Blockworks.co|Detalles de ETF (comisión, estado, AUM ...)|
|Coinglass.com|Detalles de ETF (comisión, estado, AUM ...)|
|ETFdb.com|Listado de ETFs de Bitcoin (factsheet, ...)|
|Farside.co.uk|Flujo de ETF de Bitcoin (tabla, gráfica de flujo acumulado)|
|Bitcointreasuries.net|Resumen, estadísticas e historial de balance de ETF de Bitcoin|



3. Post 67161557 (unedited backup) (by Porfirii) (scraped on Sun Sep 20 13:32:38 CEST 2026) in [Mega recursos para newbies] Busca y encuentra lo que necesitas sin preguntar.:

Autor: notocactus
Hilo en inglés: [Mega resources for newbies] Check here, find most of your need, before asking.



Notas



Índice

Temas relacionados con el foro
|
Temas
|
Autores
|
|Writing a welcome message|theymos|
|Newbies - Read before posting|Lauda|
|Unofficial list of (official) Bitcointalk.org rules, guidelines, FAQ|mprep|
|Forum ranks/positions/badges (What do those shiny coins under my name mean?)|John (John K.)|
|FAQ: Everything you need to know about forum 'activity, account ranks and merit|hilariousandco|
|Security bounties|theymos|
|Bitcointalk's important historic changes|notocactus|
|Recovering hacked/lost accounts|theymos|
|Mixers to be banned|theymos|
|[Unofficial Guide] Reporting effectively|Welsh|
|AI guidelines|theymos|
|Second chances|Cyrus|
|Signature Ban Appeal and Q&A|nutildah|
|Report plagiarsim here|LoyceV|
|Report AI spam here|nutildah|
|Bitcointalk posting etiquette|notocactus|
|[Guide] Searching effectively|notocactus|
|[TIPS] to avoid plagiarism|tbct_mt2|
|[Guide] Plagiarism and how to avoid it|DireWolfM14|
|[Guide] Post formatting|Steamtyme|
|Hidden pages/ features on the forum|notocactus|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 1|LoyceV|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 2|hugeblack|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 3|Upgrade00|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 4|SFR10|
|History of local boards|notocactus|
|Forum's admins/ global moderators/ staffs|notocactus|
|Stats on active & merit status of Donators & VIPs after 10 years|notocactus|
|Merit source observations|notocactus|
|Topic title style guide|theymos|
|Make your topic title, posts more attractive|notocactus|
|Seeking reporter badge images|theymos|
|Monthly Report Statistics|hilariousandco|
|Complete overview of users on DT1 and DT2 and their ratings|LoyceV|
|LoyceV's Beginners guide to correct use of the Trust system|LoyceV|
|[GUIDES] on Bitcointalk. Index thread|LoyceV|
|Some suggestions if you want to use tables on Bitcointalk|1miau|
|Little things that bug you/me about the forum|PowerGlove|
|Community generated suggestions to improve the forum|hilariousetc|
|theymos' response on Community generated suggestions|theymos|
|Bitcointalk.org Userscripts/ Add-ons / SMF patches|hd49728|
|How to convert a Word .doc to bbcode for Bitcointalk|Pmalek|
|[LEARN] BBCode Lessons & Tutorials [+tutorial videos!]|roslinpl|
|[Guide] Use Bitcointalk (more) privately|n0nce|
|Signature Campaign Guidelines|hilariousandco|
|Campaign Etiquette|yahoo62278|
|How to Advertise Your Casino on BitcoinTalk.org|SirJohnVonSlotty|
|Stake Your PGP Key Here|grtthegreat|
|Stake your Bitcoin address here|Tomatocage|
|Sign and verify easily with BitcoinMessageTools|witcher_sense|
|[Newbies] Read this before you stake an address|BlackHatCoiner|
|PGP Signature - Encrypt/Decrypt message (Linux Only)|Learn Bitcoin|
|[Android Tutorial] PGP Signature - Encrypt/Decrypt message |Learn Bitcoin|
|PGP Signature - Encrypt/Decrypt message - Fingerprint|Learn Bitcoin|
|Accounts will be locked if the secret question is used to recover it|achow101|
|[READ BEFORE POSTING] Tech Support Help Request Format|achow101|
|[TOOL] Bitcoin data API to use in bitcointalk as images|bitmover|
|[EXTENSION] bitcoindata extension for bitcointalk|bitmover|
|Guide: Best practices for using images on the forum/web|joker_josue|
|New User Guide: How do I post images on the forum?|joker_josue|
|Image uploading websites/ scripts for Bitcointalk users|notocactus|
|How to copy your Signatures easily on mobile devices and Computer|DubemIfedigbo001|
|Important Guidelines & Procedures Before Posting Scam Accusations|The Cryptovator|
|Bitcointalk history of hacks and vandalism.|xtraelv|
|History of bitcointalk.org's rank system|notocactus|
|Bitcointalk.org's Hall of fame|notocactus|


Herramientas creadas por la comunidad del foro
|
Temas
|
Autores
|
|TalkImg.com - Image hosting for BitcoinTalk|joker_josue|
|TabLeague - BBCode Football Tables|joker_josue|
|PrivateTalk – Encrypted & Self-Destructing Messages [100% Privacy | Open-Source]|joker_josue|
|Loyce.club|LoyceV|
|BPIP.org|Vod fundador, ahora gestionado por suchmoon e ibminer|
|Ninjastic.space|Ninjastic Space. TryNinja es el fundador|
|https://search-beta.ninjastic.space|Versión Beta|
|Bitcointalk Search Project|En desarrollo - NotATether|
|DdmrDdmr's Dashboard|Tableu Dashboard. DdmrDdmr es el fundador|
|Talksearch.io - Advanced Bitcointalk Search Engine|NotATether|
|Live Word, Character & Reading Time Counter for Bitcointalk Posts|Royal Cap|
|Table Generator - Custom Styled Tables for Bitcointalk!|masulum|
|Bitcointalk Weekly Post & Merit Tracker|*Ace*|
|Bitcointalk Forum External/Internal Essential Tools Dashboard|programmer3666|
|Bitcointalk Extension - All In One - Available on Chrome store - Version 2.5|mrvuit|
|Bitcointalk Extension - All In One - Update V3 -2025|yhiaali3|
|ShadowPulse.live - a Bitcointalk recognition tool|Vod|



Campañas de firmas y avatar creadas por la comunidad
|
Temas
|
Autores
|
|Museum of Bitcoin, Bitcointalk avatars [Community-led].|notocactus|
|Bitcointalk.org forum's signatures & avatars|notocactus|
|NotYourKeys.org - Community Contribution Avatar Campaign|cryptosec.info|
|Non-Profit Forum Signatures Initiative [+ Overview]|pawel7777|


Libros sobre Bitcoin
|
Libros
|
Autores
|
|Mastering Bitcoin|Andreas M. Antonopoulos. Descarga la 2ª edición|
|Mastering the Lightning Network|Andreas M. Antonopoulos|
|The bullish case for Bitcoin|Vijay Boyapati. En Amazon, y en Satoshi Nakamoto Institute|
|The Bitcoin History Book 2008-2024|Tyke. Lee una versión de previsualización|
|The Bitcoin Standard|SaifeDean Ammous|
|The Internet of Money|Andreas M. Antonopoulos|
|Digital gold|Nathaniel Popper|
|Blockchain for dummies 2ª edición|Tiana Laurence|
|Bitcoin and Cryptocurrency Technology|Varios autores|
|Bitcoin: An accounting revolution|Permabull Nino|
|Bitcoin & the accounting revolution that shook the world.|Daniel Jeffries|
* Los enlaces a descargas de algunos libros se han tomado de [RESOURCES] Free bitcoin/blockchain/finance eBook. Los enlaces pueden romperse en cualquier momento, depende de Maus0728.

Recursos para el aprendizaje
|
Enlaces
|
Notas
|
|learnmeabitcoin.com|Desde Principiantes a Usuarios Avanzados|
|saylor.org Academy|Prehistoria de Bitcoin|
|Satoshi Nakamoto Institute|Es solo un nombre. No es de Satoshi Nakamoto. Para aprender sobre la historia de Bitcoin, literatura, ...|
|Bitcoin for beginners|De Andreas Antonopoulos. Míralo en Youtube|
|Jameson Lopp's blog|Información y recursos de Bitcoin|
|Bitcoin Layer Two Resources|Capa 2 de Bitcoin|
|End the fud|Los mejores artículos para desmontar el FUD sobre Bitcoin|
|Bitcoin clean up|Bitcoin ya usa energía limpia|
|Debunking the "Bitcoin is an environmental disaster"|fillippone|
|o_e_l_e_o's 100 Most Merited Posts|o_e_l_e_o|
|Bitcoin explained.|J. Lopp|
|Bitcoin tutorial videos.|Hechos por la comunidad|
|Why Bitcoin is not that stupid.|Thedeepdish.org|
|The Bitcoin evidence base|facts.bitcoinbeyond66.com|


Wallets
|
Temas
|
Autores
|
|[General] Bitcoin Wallets - Which, what, why?|Lauda|
|[LIST] Open Source Hardware Wallets|dkbit98|
|[GUIDE] How to buy a Hardware Wallet the right way|dkbit98|
|[LIST] Multisig Wallets|dkbit98|
|[LIST] Wallets supporting Taproot|dkbit98|
|Wallets supporting Silent Payments|dkbit98|
|How To Verify the Downloaded Version of Ledger Live|Pmalek|
|Electrum change addresses in Preferences|Pmalek|
|What are Address Poisoning Scams?|Pmalek|
|Wallet responsibility checklist|Bitcoin.org|
|Know your wallet like you built it.|Walletscrutiny.com|
|What are best Bitcoin wallets?|Learnmeabitcoin.com|
|[Table] All Lightning Network Threads In One Place|Pmalek|
|[Guide] Verify and download Electrum wallet|DireWolfM14|
|Python installation of Electrum on latest Linux kernel (6.0 and above)|DireWolfM14|
|TUTORIAL: How to use Electrum (for beginners)|Rath_|
|TUTORIAL: How to use Electrum (for advanced users)|Rath_|
|The paranoid user's security guide for using Electrum safely.|NotATether|
|Use Tor proxy with Electrum.|AB de Royse777|
|[GUIDE] The simplest Full Node guide ever.|DireWolfM14|
|[Guide] Getting a low-fee transaction unstuck by creating a CPFP with Electrum|mocaccino|
|Private Electrum Server [bitcointalk members only]|mocaccino|
|Creating a multisig wallet|BitcoinElectrum|
|Creating a cold storage wallet|BitcoinElectrum|
|Minimize your transaction fee with Electrum wallet|notocactus|
|The FinderOuter, a bitcoin recovery tool|Coding Enthusiast|
|[Guide] How to run a Bitcoin Core full node for under 50 bucks!|n0nce|
|[Guide] FULL NODE OpenSUSE 15.3: bitcoind + electrs + c-lightning + RTL|n0nce|
|[overview] Recover Bitcoin from any old storage format|LoyceV|
|Sidechain Observer - Projects & current state of development|d5000|
|All about "stuck" transactions and what you can do to fix them|achow101|
|Minimizing bitcoin transaction fee|Charles-Tim|
|Pay-to-taproot (P2TR) transaction fee|Charles-Tim|
|Bitcoin open source wallets that support replace-by-fee (RBF)|Charles-Tim|
|Lightning Network Observer|fillippone|
|[Guide] How to create your customized Bitcoin-Address (vanitygen) – step by step|1miau|
|Make sure to avoid wasting BTC for too high fees – step by step guide|1miau|
|How to add a Bitcoin address to Electrum / difference sweep and import priv. key|1miau|
|Turn non-RBF transaction to RBF enabled|hosseinimr93|
|How many Bitcoin seed phrases are only 1 repeated word?|J. Lopp|
|Problems with Coinbase withdrawal fees.|J. Lopp|
|21 tips for securing your bitcoin.|J. Lopp|
|How to make a bitcoin transaction and pay less than 1 sat/vByte|Pmalek|
|How to Export/Import Labels In Popular Wallets|Pmalek|
|How to Create and use a Sparrow Border Wallet|Pmalek|
|Securing Your Seed Phrase with Washers|fillippone|
|Metal Bitcoin Storage Reviews|Jameson Lopp.|
|DireWolfM14's Electrum SPV Server|DireWolfM14|
|LoyceV's 0.1 sat/vbyte Electrum Server Adventure|LoyceV|



Traducción ofrecida a iniciativa de:




4. Post 67161446 (unedited backup) (by Porfirii) (scraped on Sun Sep 20 12:37:25 CEST 2026) in [DO NOT DELETE] AoBT Spanish Translations (Drafts):

Bitcoin block explorers
|
Explorer link
|
Privacy score support
|
Tor access
|
Notes
|
|blockchair.com|Yes|Yes||
|blockstream.info|Yes|No||
|BTCscan.org|Yes|No||
|blockchain.com|No|Yes||
|mempool.space|No|Yes||
|Trezor|No|Yes||
|OKlink|No|Yes||
|Bitaps.com|No|Yes||
|BTC.com|No|Yes||
|Chainflyer|No|Yes||
|bitcoinexplorer.org|No|Yes||
|Bitquery.io|No|Yes||
|Tokenview.io|No|Yes||
|Bitinfocharts.com|No|Yes||
|SoChain|No|Yes||
|blockcypher.com|No|Yes||
|Cryptoio.info|No|Yes||
|Viawallet.com|No|Yes||
|bitcoinblockexplorers.com|No|Yes||
|Atomicwallet.io|No|Yes||
|blockexplorer.one|No|Yes||



Community tags on a Bitcoin address
|
Link
|
Tor access
|
Notes
|
|Bitcoinwhoswho.com|No|Tag good/ bad addresses; exchanges, mining pools, etc.|
|walletexplorer.com|Yes|Transaction history, address connections|
|bitinfocharts.com|Yes|Use available resource, you can not tag address|



Debug & Simulation Scripts
|
Link
|
Notes
|
|https://ide.bitauth.com|Write and Debug Bitcoin Scripts. Read a note|
|https://siminchen.github.io/bitcoinIDE/build/editor.html#|Bitcoin Scripts for dummies|
|https://github.com/kallewoof/btcdeb|Tools for building & debuging Bitcoin Scripts|
|https://kjur.github.io/jsrsasign/sample/sample-ecdsa.html|Generating keys (private, public), sign, etc.|
|https://blog.bitjson.com/bitcoin-script-a-reading-list/|A list of Bitcoin Scripts|
|https://curiosity-driven.org/bitcoin-contracts|Learning about Bitcoin contracts|
|https://bitcoin.stackexchange.com/questions/42576/online-bitcoin-script-simulator-or-debugger/109681#||
|Simple Bitcoin Parser|Parse blocks, transactions and Merkle proofs (Python)|
|Anatomy of Bitcoin raw transaction|A note|



Mempool Observing tools
|
Link
|
Notes
|
|jochen-hoenicke.de|You can use Count, Fee, Weight|
|mempool.jhoenicke.de|You can use Count, Fee, Weight|
|mempool.space|Transaction fee rate per priority, also a detailed chart like jochen-hoenicke site|
|whatthefee.io|Fee rate, time, probability of confirmation|
|bitcoiner.live|Bitcoin Fee Estimates|
|@BitcoinFeesAlert_bot|Telegram notification about Bitcoin transaction fee|
|Fee Extension|BTC Mempool Fees Extension (Firefox/Chrome browser)|
|Bitcoindata.science|BTC average transaction fee obsever|


Bitcoin Testnet Faucets
|
Link
|
Notes
|
|bitcoinfaucet.uo1.net|Get up to  0.00008.|
|kuttler.eu|Coins sent daily|
|coinfaucet.eu||
|tbtc.bitaps.com|Onetime limit 0.01 tBTC|
|Bitcoin Testnet Box||
|Simple bitcoin network with pre-generated bitcoins||
|[SERVICE] Free Testnet Bitcoins|Describe why you need tBTC.|



Bitcoin Difficulty Estimator
|
Link
|
Notes
|
|newhedge.io|Estimate next difficulty change, time, ...|


Dollar Cost Averaging Bitcoin
|
Link
|
Notes
|
|costavg.com|Detail with Loss/ Profit for each DCA time|
|dcabtc.com||
|bitcoindollarcostaverage.com||
|bitcoindata.science|DCA & Withdrawal strategy from JJG|
|Coinmarketcap.com|Use a demo account for demo DCA|
|Coingecko.com|Use a demo account for demo DCA|
|blockchaincenter.net|Comparative table over years|
|saylortracker.com|Micro Strategy portfolio tracker|
|nayibtracker.com|El Salvador portfolio tracker|


Bitcoin transaction size calculator
|
Link
|
Notes
|
|Jameson Lopp||
|Bitcoin Optech||


Bitcoin Transaction Accelerators
|
Link
|
Notes
|
|ViaBTC|20 FREE accelerations/ hour for ransaction size ≤0.5 KB, fee rate ≥ 0.0001 BTC/KB.|
|AntPool||
|F2Pool||
|Binance||
|Mempool.space|Mempool.space|
Comparison about those transaction accelerator fee is there.


Bitcoin Spot ETF Trackers
|
Link
|
Notes
|
|Heyapollo.com|ETF details (fee), charts exclusively animated|
|Bitcoin Strategy|Chart, Newsletter|
|Blockworks.co|ETF details (fee, status, AUM ..)|
|Coinglass.com|ETF details (fee, status, AUM ..)|
|ETFdb.com|Bitcoin ETFs List (factsheet, ...)|
|Farside.co.uk|Bitcoin ETF Flow (table, cumulative flow chart)|
|Bitcointreasuries.net|Bitcoin ETF overview, stats, balance sheet history|



5. Post 67161439 (unedited backup) (by Porfirii) (scraped on Sun Sep 20 12:36:01 CEST 2026) in [DO NOT DELETE] AoBT Spanish Translations (Drafts):

Autor: notocactus
Hilo en inglés: [Mega resources for newbies] Check here, find most of your need, before asking.



Notes



Table of contents

Forum-related topics
|
Topics
|
Authors
|
|Writing a welcome message|theymos|
|Newbies - Read before posting|Lauda|
|Unofficial list of (official) Bitcointalk.org rules, guidelines, FAQ|mprep|
|Forum ranks/positions/badges (What do those shiny coins under my name mean?)|John (John K.)|
|FAQ: Everything you need to know about forum 'activity, account ranks and merit|hilariousandco|
|Security bounties|theymos|
|Bitcointalk's important historic changes|notocactus|
|Recovering hacked/lost accounts|theymos|
|Mixers to be banned|theymos|
|[Unofficial Guide] Reporting effectively|Welsh|
|AI guidelines|theymos|
|Second chances|Cyrus|
|Signature Ban Appeal and Q&A|nutildah|
|Report plagiarsim here|LoyceV|
|Report AI spam here|nutildah|
|Bitcointalk posting etiquette|notocactus|
|[Guide] Searching effectively|notocactus|
|[TIPS] to avoid plagiarism|tbct_mt2|
|[Guide] Plagiarism and how to avoid it|DireWolfM14|
|[Guide] Post formatting|Steamtyme|
|Hidden pages/ features on the forum|notocactus|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 1|LoyceV|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 2|hugeblack|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 3|Upgrade00|
|Remove Proxyban (evil fees) - whitelisted for free 4|SFR10|
|History of local boards|notocactus|
|Forum's admins/ global moderators/ staffs|notocactus|
|Stats on active & merit status of Donators & VIPs after 10 years|notocactus|
|Merit source observations|notocactus|
|Topic title style guide|theymos|
|Make your topic title, posts more attractive|notocactus|
|Seeking reporter badge images|theymos|
|Monthly Report Statistics|hilariousandco|
|Complete overview of users on DT1 and DT2 and their ratings|LoyceV|
|LoyceV's Beginners guide to correct use of the Trust system|LoyceV|
|[GUIDES] on Bitcointalk. Index thread|LoyceV|
|Some suggestions if you want to use tables on Bitcointalk|1miau|
|Little things that bug you/me about the forum|PowerGlove|
|Community generated suggestions to improve the forum|hilariousetc|
|theymos' response on Community generated suggestions|theymos|
|Bitcointalk.org Userscripts/ Add-ons / SMF patches|hd49728|
|How to convert a Word .doc to bbcode for Bitcointalk|Pmalek|
|[LEARN] BBCode Lessons & Tutorials [+tutorial videos!]|roslinpl|
|[Guide] Use Bitcointalk (more) privately|n0nce|
|Signature Campaign Guidelines|hilariousandco|
|Campaign Etiquette|yahoo62278|
|How to Advertise Your Casino on BitcoinTalk.org|SirJohnVonSlotty|
|Stake Your PGP Key Here|grtthegreat|
|Stake your Bitcoin address here|Tomatocage|
|Sign and verify easily with BitcoinMessageTools|witcher_sense|
|[Newbies] Read this before you stake an address|BlackHatCoiner|
|PGP Signature - Encrypt/Decrypt message (Linux Only)|Learn Bitcoin|
|[Android Tutorial] PGP Signature - Encrypt/Decrypt message |Learn Bitcoin|
|PGP Signature - Encrypt/Decrypt message - Fingerprint|Learn Bitcoin|
|Accounts will be locked if the secret question is used to recover it|achow101|
|[READ BEFORE POSTING] Tech Support Help Request Format|achow101|
|[TOOL] Bitcoin data API to use in bitcointalk as images|bitmover|
|[EXTENSION] bitcoindata extension for bitcointalk|bitmover|
|Guide: Best practices for using images on the forum/web|joker_josue|
|New User Guide: How do I post images on the forum?|joker_josue|
|Image uploading websites/ scripts for Bitcointalk users|notocactus|
|How to copy your Signatures easily on mobile devices and Computer|DubemIfedigbo001|
|Important Guidelines & Procedures Before Posting Scam Accusations|The Cryptovator|
|Bitcointalk history of hacks and vandalism.|xtraelv|
|History of bitcointalk.org's rank system|notocactus|
|Bitcointalk.org's Hall of fame|notocactus|


Forum community-built tools
|
Topics
|
Authors
|
|TalkImg.com - Image hosting for BitcoinTalk|joker_josue|
|TabLeague - BBCode Football Tables|joker_josue|
|PrivateTalk – Encrypted & Self-Destructing Messages [100% Privacy | Open-Source]|joker_josue|
|Loyce.club|LoyceV|
|BPIP.org|Vod founder, now managed by suchmoon & ibminer|
|Ninjastic.space|Ninjastic Space. TryNinja is the founder|
|https://search-beta.ninjastic.space|Beta version|
|Bitcointalk Search Project|Under development - NotATether|
|DdmrDdmr's Dashboard|Tableu Dashboard. DdmrDdmr is the founder|
|Talksearch.io - Advanced Bitcointalk Search Engine|NotATether|
|Live Word, Character & Reading Time Counter for Bitcointalk Posts|Royal Cap|
|Table Generator - Custom Styled Tables for Bitcointalk!|masulum|
|Bitcointalk Weekly Post & Merit Tracker|*Ace*|
|Bitcointalk Forum External/Internal Essential Tools Dashboard|programmer3666|
|Bitcointalk Extension - All In One - Available on Chrome store - Version 2.5|mrvuit|
|Bitcointalk Extension - All In One - Update V3 -2025|yhiaali3|
|ShadowPulse.live - a Bitcointalk recognition tool|Vod|



Community-led signature & avatar campaigns
|
Topics
|
Authors
|
|Museum of Bitcoin, Bitcointalk avatars [Community-led].|notocactus|
|Bitcointalk.org forum's signatures & avatars|notocactus|
|NotYourKeys.org - Community Contribution Avatar Campaign|cryptosec.info|
|Non-Profit Forum Signatures Initiative [+ Overview]|pawel7777|


Bitcoin books
|
Books
|
Authors
|
|Mastering Bitcoin|Andreas M. Antonopoulos. Download 2nd edition|
|Mastering the Lightning Network|Andreas M. Antonopoulos|
|The bullish case for Bitcoin|Vijay Boyapati. On Amazon, and on Satoshi Nakamoto Institute|
|The Bitcoin History Book 2008-2024|Tyke. Read a preview version|
|The Bitcoin Standard|SaifeDean Ammous|
|The Internet of Money|Andreas M. Antonopoulos|
|Digital gold|Nathaniel Popper|
|Blockchain for dummies 2nd edition|Tiana Laurence|
|Bitcoin and Cryptocurrency Technology|Multiple authors|
|Bitcoin: An accounting revolution|Permabull Nino|
|Bitcoin & the accounting revolution that shook the world.|Daniel Jeffries|
* Downloadable links for some books are taken from [RESOURCES] Free bitcoin/blockchain/finance eBook. Links can be dead anytime depends on Maus0728.

Learning Resources
|
Link
|
Notes
|
|learnmeabitcoin.com|Beginners to Advanced|
|saylor.org Academy|Bitcoin Prehistory|
|Satoshi Nakamoto Institute|Just a name. It's not from Satoshi Nakamoto. To learn about Bitcoin history, literature, ...|
|Bitcoin for beginners|From Andreas Antonopoulos. Watch it on Youtube|
|Jameson Lopp's blog|Bitcoin information & resources|
|Bitcoin Layer Two Resources|Bitcoin Layer 2|
|End the fud|The best articles debunking Bitcoin FUD|
|Bitcoin clean up|Bitcoin is already using clean energy|
|Debunking the "Bitcoin is an environmental disaster"|fillippone|
|o_e_l_e_o's 100 Most Merited Posts|o_e_l_e_o|
|Bitcoin explained.|J. Lopp|
|Bitcoin tutorial videos.|Community-built|
|Why Bitcoin is not that stupid.|Thedeepdish.org|
|The Bitcoin evidence base|facts.bitcoinbeyond66.com|


Wallets
|
Topics
|
Authors
|
|[General] Bitcoin Wallets - Which, what, why?|Lauda|
|[LIST] Open Source Hardware Wallets|dkbit98|
|[GUIDE] How to buy a Hardware Wallet the right way|dkbit98|
|[LIST] Multisig Wallets|dkbit98|
|[LIST] Wallets supporting Taproot|dkbit98|
