Last update: 2026-01-04_Sun_18.00h (Amsterdam time)

Change your preferences in LoyceV's notification bot.
See Notifications for others.

mu_enrico receives Notifications when he's quoted or mentioned

Ignore list:
Posts from these users are ignored:
1. stompix
2. LoyceV
3. skarais
4. tranthidung
5. mu_enrico
Posts in these topics are ignored:
none


Username "mu_enrico" occurred in the following posts (quoted and/or mentioned):


1. Post 66255940 (unedited backup) (by AakZaki) (scraped on Sun Jan 4 17:59:01 CET 2026) in [STATS] Distribusi Merit Sub Forum Indonesia:

Agar Thread ini sesuai dengan rencana saya yang mau Update setiap hari Minggu saya akan memulai dari Minggu sekarang.
Berhubung saya juga tidak mau mencampur adukkan data dari 2025, maka saya akan memulai dari Tanggal 1 s/d 3 Januari 2026 terlebih dahulu, Sedangkan tanggal 4 sekarang saya tidak akan memasukkan datanya, karena hari ini masih running ketika saya memasukkan bisa jadi nanti datanya tidak valid.

Jadi data yang saya perhitungkan nanti di week berikutnya akan di mulai dari Hari Minggu s/d Sabtu dan di Update hari Minggu depan begitu seterusnya.





Selain nama yang tercantum di gambar saya juga mau mengarsipkan semua nama yang terlibat dalam distribusi merit tersebut.

List Pengirim Merit 1 s/d 3 Januari 2026
Code:
+----------------+-------+
| Pengirim Merit | Total |
+----------------+-------+
| Husna QA       | 9     |
| AakZaki        | 6     |
| bangjoe        | 4     |
| Luzin          | 3     |
| BABY SHOES     | 2     |
| DdmrDdmr       | 2     |
| MAAManda       | 2     |
| reefsea        | 2     |
| Chikito        | 1     |
| LastKiss       | 1     |
| Nahl           | 1     |
| Rashlyowl      | 1     |
| Ryu_Ar1        | 1     |
| taufik123      | 1     |
+----------------+-------+

List Penerima Merit 1 s/d 3 Januari 2026
Code:
+----------------+-------+
| Penerima Merit | Total |
+----------------+-------+
| AakZaki        | 18    |
| Chikito        | 5     |
| Husna QA       | 3     |
| mu_enrico      | 3     |
| MAAManda       | 2     |
| Jatiluhung     | 1     |
| Luzin          | 1     |
| aylabadia05    | 1     |
| bangjoe        | 1     |
| taufik123      | 1     |
+----------------+-------+



Namun yang tidak kalah penting yakni User Paling Aktif ini karena nama-nama ini adalah pondasi agar Sub Fofum Indonesia tetap menyala, saya juga akan mengarsipkan nama-nama selain yang ada di gambar.

List User Paling Aktif 1 s/d 3 Januari 2026
Code:
+-------------------+------------+
| User Paling Aktif | Total Post |
+-------------------+------------+
| Chikito           | 14         |
| Husna QA          | 5          |
| AakZaki           | 4          |
| MAAManda          | 4          |
| bangjoe           | 3          |
| Luzin             | 3          |
| MArsland          | 2          |
| silpersurfer      | 2          |
| taufik123         | 2          |
| mu_enrico         | 2          |
| Ryu_Ar1           | 2          |
| Liboy95           | 2          |
| yudi09            | 1          |
| LastKiss          | 1          |
| topbitcoin        | 1          |
| maydna            | 1          |
| jcojci            | 1          |
| armanda90         | 1          |
| capokmerah        | 1          |
| Rengga Jati       | 1          |
| abhiseshakana     | 1          |
| retreat           | 1          |
| moneystery        | 1          |
| AprilioMP         | 1          |
+-------------------+------------+


#NOTE: Periode tanggal 4 s/d 10 Januari 2026 akan di update pada tanggal 11 Januari 2026 demi keakuratan data.



2. Post 66255344 (unedited backup) (by BABY SHOES) (scraped on Sun Jan 4 15:11:55 CET 2026) in Daripada mining, sewakan rig buat komputasi AI?!:

Quote from: mu_enrico on December 31, 2025, 10:05:10 AM
Ane belum coba karena sudah tidak ada lagi mining rig, sehingga ya tidak tahu apakah profitabilitas menyewakan komputasi AI lebih besar dari mining kripto. Yang jelas harga sewa dan opit bisa diprediksi karena menggunakan mata uang fiat, sedangkan kalau nambang shitcoin itu nanti harga jual fluktuatif sehingga kalau apes ya malah rugi.
Kayak nya nambang shitcoin sekarang sudah gak worth it lagi karena banyak altcoin turun sekarang yang ada malah rugi, namun ane melihat di Youtube seseorang membangun komputer untuk penyewaan komputasi AI dengan modal $2000 GPU nya 4090 hanya profit $2.77 perhari itu sudah termasuk di potong biaya listrik setelah melihat penjelasan di akhir video yooutube nya... setidak nya menyewakan baut Komputasi AI masih menguntungkan daripada mining sendiri.

Sumur: Grin https://www.youtube.com/watch?v=J2TOqfQIZgI

Biar tidak tambah penasaran ane coba tanya lagi ke AI @Grok menyewakan komputasi AI itu keuntungan bisa 2-25X daripada mining, AI juga mengambil dari beberapa sumber lainnya.

Ini bukan angka yang pasti tentang profit, hanya saja hype di tahun 2026 menyewakan komputasi AI sedang booming.

Pantes harga komponen komputer mahal ini penyebab nya. Cheesy



3. Post 66254562 (unedited backup) (by Liboy95) (scraped on Sun Jan 4 09:56:38 CET 2026) in mengapa banyak anak muda lebih memilih judi dari pada investasi?:

Quote from: mu_enrico on April 20, 2024, 02:50:27 PM
Judul thread ga nyambung ama isinya, dan seperti yang agan @punk.zink bilang ga ada datanya.
Perokok mau diedukasi kek gimana juga tetep ngerokok soalnya enak, sama halnya dengan penjudi soalnya asik. Agan punya gaji 10jt/bulan mau sampe mampus "investasi" pun ga bakal bisa beli mobil harga 1M. Nah kalau judi, siapa tau hoki menang jadi kaya? Itu daya tarik judi. Udah "menjanjikan" kekayaan, asik juga gegara permainan.

disini ane kurang setuju dengan pendapat ente tentang judi menjanjikan ke kayaan.karena judi itu gak bakalan membuat mu kaya, dia cuma akan membuat mu bangkrut.palingan di judi kita diberi kesenangan cuma sebentar setelah itu zonk,apakah ada org yang kaya karena bermain judi..



4. Post 66254269 (unedited backup) (by Husna QA) (scraped on Sun Jan 4 07:25:19 CET 2026) in [Diskusi]- Quantum Komputer Semakin Dekat Bitcoin Dalam Ancaman?:

Quote from: mu_enrico on Today at 05:48:45 AM
Mengapa Public key yang tidak terenkripsi dan terekspos di blockchain saat transaksi lebih rentan diretas komputer quantum, karena alurnya lebih dekat ke Private Key dari pada Address Bitcoin (tipe saat ini) yang sudah melalui beberapa kali proses hash yang tentunya memerlukan daya lebih tinggi lagi untuk meretas hingga ke private key.
Kurang tepat IMO, karena masih multitafsir terkait kata "alurnya lebih dekat"
Sebetulnya ada masalah yang berbeda, yaitu:
(1) ECDSA (privkey -> pubkey); dan
(2) Hash algo

Untuk poin (1) secara teoritis konon bisa dipecahkan komputer quantum, sehingga kalau tau pubkey, secara teoritis privkey akan bisa diturunkan. Namun untuk poin (2) konon masih relatif aman dari komputer quantum.

Ane masih pakai kata konon ya karena barangnya belum ada ;D cuma berbicara hayalan dulu saja.

Terima kasih atas tambahannya, kesimpulan saya diatas lebih cenderung ke hash algo-nya,

Quote from: Husna QA on January 02, 2026, 11:58:17 PM
-snip-
Diluar konteks kriptografi ECDSA yang digunakan Bitcoin, yang lebih krusial dari pada hanya menampilkan address adalah address + public key yang di-publish (manual ataupun otomatis karena transaksi kirim BTC);

namun melupakan perihal ECDSA itu sendiri yang 'konon' bisa dipecahkan komputer quantum seperti yang diperkirakan diatas.

Quote from: Chikito on January 02, 2026, 02:11:37 AM
-snip-
[1] https://dev.to/codebyankita/bitcoin-quantum-computing-and-the-real-security-threat-a-complete-technical-breakdown-1fin



Kalau menggunakan komputer biasa yang ada saat ini, praktis untuk membalik pubkey menjadi privkey akan sulit, berbeda dengan komputer quantum (jika memang sudah menjadi realita) yang diperkirakan bisa memecahkannya menggunakan algoritma Shor seperti disebutkan pada link yang dicantumkan agan Chikito diatas.

Quote from: https://dev.to/codebyankita/bitcoin-quantum-computing-and-the-real-security-threat-a-complete-technical-breakdown-1fin


Karena yang menjadi pembuka target peretasan dimulai dari yang diketahui PubKey nya, maka kesimpulan yang saya dapat (sebagaimana sebelumnya), yang lebih rentan adalah Address + PubKey (sudah terekspos), sementara jika hanya address saja maka masih relatif aman dari target komputer quantum secara teori.



5. Post 66250141 (unedited backup) (by bangjoe) (scraped on Sat Jan 3 01:36:31 CET 2026) in [Pemungutan Suara 2025] Penghargaan Komunitas Bitcointalk 🏆:

Quote from: AakZaki on January 02, 2026, 05:51:48 AM
Nampaknya threadnya serupa om dengan yang dibuat @AprilioMP [Info] Bitcointalk Community Award Tahun 2025, sudah dapat berpartisipasi. Saya tidak terlalu hapal dengan nama nama board global jadi coba vote lokal saja.  Cry. Saya pikir semua om SFI disini bisa vote karena ada prasyarat khusus perolehan merit. Ayo ramaikan.
Yang dibuat dia adalah form apply untuk melakukan Vote, sedangkan ini adalah terjemahan dari acaranya, yang mana itu juga sudah dilakukan oleh user dari lokal lain.
Betul

Quote from: AakZaki on January 02, 2026, 05:51:48 AM
Terlepas dari itu semua saya mencoba untuk berkampanye yang mana itu tidak dilarang dalam keterangan OP di Thread aslinya. Disini saya mencoba minta dukungan untuk kategori Help Buster, saya minta dukungan ini karena beberapa anggota Global sudah ada yang Vote saya di kategori Buster tersebut.
Tapi kayaknya akun yang sudah kena report tidak akan mendukung saya apalagi yang memiliki multi akun.
Tapi tidak masalah, saya mencoba untuk meminta dukungan kepada yang ingin mendukung saya saja.

Untuk kategori Hero Lokal mungkin saya akan merekomendasikan yang selama ini telah berkontribusi banyak baik dari sisi Merit atau Thread, siapa lagi jika bukan mas Husna QA.
Sedangkan di kategori Craft Master mungkin saya akan merekomendasikan taufik123 mengingat dia secara konsisten mengikuti kontes dengan karya yang berbeda-beda.

Untuk kategori lain saya tidak memiliki gambaran nama yang sesuai di SFI, tapi jika punya pilihan sendiri silahkan ramaikan saja.

Help Buster untuk agan pasti saya dukung dan dua nama yang di tambahkan untuk kandidat yang paling cocok sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan di forum, jadi mencalonkan agan Husna QA dan agan taufik123 untuk kategori yang sudah di sebutkan tidak ada yang layak selain mereka menurut ane.

Izin menggunakan data ini untuk memanggil yang aktif di tahun 2025 agar teman-teman SFI ada notifikasi ke telegram mereka, ane rasa semuanya juga pasti pake itu.

List User Paling Aktif Sepanjang Tahun 2025
Code:
+----------------------------+
| User Paling Aktif          |
+----------------------------+
| Chikito                  
| mu_enrico            
| punk.zink              
| joniboini                
| MAAManda            
| Luzin                    
| abhiseshakana        
| jcojci                    
| Husna QA              
| maydna                
| taufik123                
| armanda90              
| Rashlyowl                
| salad daging            
| masulum                
| moneystery            
| panjul07                  
| retreat                    
| traderethereum      
| kawetsriyanto        
| reagansimms          
| @nn@_pen9          
| silpersurfer            
| BABY SHOES          
| TelolettOm            
| Nahl                      
| bangjoe                
| Arenga pinnata      
| Juse14                  
| naira                      
| blue Snow              
| mamesso              
| Solokan                
| Pandorak              
| red4slash                
| Ryu_Ar1                  
| Furious 7                
| Uruhara                  
| khiholangkang        
| Jatiluhung              
| topbitcoin                
| aylabadia05            
| Raflesia                  
| BITCOIN4X              
| Ahli38                    
| AprilioMP                
| pusaka                    
| Renampun              
| Patikno                    
| len01                      
| bitLeap                  
| liuka                      
| Bitinity                  
| Akbarkoe                
| wakier                    
| nara1892                
| BigBos                    
| woez                      
| Razmirraz              
| Xcode7                  
| MarjorieZimmermanGinger    
| junder                    
| Mallampue                  
| Gaza13                    
| hyudien                    
| AakZaki                    
| ginsan                  
| KeenanEl19            
| Rengga Jati            
| ndutndut                  
| yudi09                    
| CageMabok                  
| Hanadawa                  
| ancafe                    
| Rampagoe004              
| reefsea                    
| puloweh555              
| Dickiy                    
| macson                    
| lizarder                
| Mame89                    
| indah rezqi                
| 8rch7                    
| KyoFi                      
| jems                    
| roycilik                  
| LastKiss                  
| G_Besar                  
| Maaop7                  
| tottong                  
| Bobrox                  
| NewRanger                  
| edy_58                    
| Tamaperdana              
| Fara Chan                
| Kaliandra                  
| Oneandpure                
| amihada                    
| Jody.Drummer              
| Velemir Sava              
| landheer                  
| iamsange                  
| dansus021                  
| FunshareNesialMLMPenipu  
| Bazzu                      
| JariKriting              
| zaim7413                  
| Mr.sprin                  
| WeedGoW                    
| Gallar                    
| atookz                    
| Wildwest                  
| PokerDiceMan              
| zuzie                      
| skarais                    
| MRY                        
| siniminomorocomunisakito  
| BlackBaron                
| Samahabosa                
| Lamkuthang                
| Liboy95                    
| martinex                  
| xeqoRameshAxueamExaqana  
| zororaka                  
| Andrija Branislav        
| wmaurik                    
| capokmerah                
| redwine49                  
| Soloist                  
| ashmodeus                
| arufox                    
| semloheh                  
| Halime Anatolia            
| tusandii                  
| VeiweiLo                  
| Dervish doff              
| Tito Suwarno Nogoyo        
| BitTraderCute            
| SimpeleSimpele            
| ryzaadit                  
| Sipurba                  
| P3Key                      
| FiliOrangGila              
| rangga28                  
| elda34b                  
| FATIHA                    
| Not your key not your BTC  
| Sovannar Sangha            
| Freddie Boyer            
| Jazzterbit                
| KawanXBT                  
| Ekuwie                    
| mumang siat              
| Agus Purmono              
| Kriptogram14            
| Cypherpunkz                
| Sususasa                  
| alankasman                
| rat03gopoh                
| Faizan Zen              
| Ammar M. A.                
| Rilea Stratus Kai        
 MJWALK                    


Quote from: Luzin on January 02, 2026, 01:03:54 AM
Saya pikir semua om SFI disini bisa vote karena ada prasyarat khusus perolehan merit. Ayo ramaikan.

Minimal merit untuk acara sekarang adalah 10, jadi mengapa tidak kita mendukung teman kita di forum global.



6. Post 66244919 (unedited backup) (by topbitcoin) (scraped on Thu Jan 1 19:12:49 CET 2026) in Kafein Ternyata Buruk, Pensi atau Beralih ke Decaf?:

Quote from: mu_enrico on December 30, 2025, 05:13:49 AM
Gimana ya mas, udah ketergantungan untuk kopi sachet jadi sedikit susah untuk beralih ke decaf. Istri saya pernah membelikan saya kopi decaf tetapi saya pikir sama seperti kopi-kopi biasa karena terlihat sama saja (dari segi tampilan) dan saya tidak mencari lebih jauh mengenai hal itu. Hasilnya setelah 1-2 minggu aroma kopinya justru tidak terasa karena katanya kopi decaf itu butuh perlakuan ekstra seperti tidak boleh terlalu terekspos udara dan jika memungkinkan harus disimpan di freezer (hasil tanya ke temen yang barista), selain itu takarannya juga kudu bener-bener pas kayanya kalo nyeduh, karena kalau kopinya kebanyakan justru itu akan terasa pait banget lebih lebih espresso dan kalo takaran airnya lebih banyak malah jadi encer banget ga kerasa apa-apa.
Belinya biji dong gan, lalu digiling sendiri. Kalau kopi bubuk mau gimana pun caranya pasti aromanya akan hilang setelah beberapa waktu.
Minimal kalau doyan ngopi itu beli grinder N600 (banyak mereknya) kalau mau cepet, atau beli yang diputer manual kalau mau hasilnya bagus. Lalu coba beli biji-biji yang robusta dark roast, kalau mau yang rasanya mirip kopi sachetan.

Ketika simpan bentuk biji itu rasa dan aromanya akan awet dan selalu fresh, jauh berbeda dengan yang sudah digiling.
Kalau sudah ada grinder, bisa digiling halus (fine) jadi kopi tubruk, atau digiling medium untuk pakai V60.

Ane sudah coba yang decaf pakai mokapot, v60, tubruk, dan ane tidak menemukan adanya keanehan. Hanya aneh di dompet yang cepet kosong Grin
Iya mas beli biji karena kebetulan untuk gilingnya disini beberapa yang jual jasa giling jadi aman, tapi karena sebelumnya gatau cara buat nyimpennya kaya gimana terus salahnya digiling semua (karena niatnya gamau ribet bolak balik giling) jadi ya gitu aga mubazir aja decaf nya. Untuk beberapa hari pertama sih aman ya tapi semakin lama aromanya jadi semakin hilang.

Jauh mas dari segi harga karena lumayan juga itu harga decaf wkwkwk, meskipun ketika beli biji kopi yang lain kaya robusta dan merk lain juga tidak jauh berbeda harga tetapi memang agak kerasa ketika kita beli sachet atau kopi yang sudah dalam kemasan jadi dengan kopi yang kaya gini.

Quote from: Chikito on Today at 02:25:01 AM
Gimana ya mas, udah ketergantungan untuk kopi sachet jadi sedikit susah untuk beralih ke decaf.
Kalau saran saya sih sampeyan harus segera menghilangkan kebiasaan ngirup kopi sachetan, karena setahu saya itu bukan kopi, tapi gula yg dicampur kopi. Segernya bukan karena kopi, tapi karena gulanya.

Sebagian besar emang gitu mas, saya dulu adalah pecinta kopi kapal selam tuh tapi karena beberapa hal termasuk memikirkan kadar gula, jadi dalam beberapa bulan atau bahkan mungkin setahunan ini saya ganti ke kopi sachet tetapi yang tanpa gula dan pilihan saya sekarang ini adalah nescafe karena memang mencoba untuk meminimalisir gula.



7. Post 66244709 (unedited backup) (by Pumared) (scraped on Thu Jan 1 18:19:43 CET 2026) in BK8 - Biggest and Most Trusted Brand. Asia's #1 Crypto online casino BTC & USDT:

Quote from: mu_enrico on December 31, 2025, 06:10:52 AM
Well, I've a report. I feel something strange on the platform, it's the UI I think, balance isn't refreshed immediately, it takes 2 - 5 minutes to see real-time balance, maybe the team should see what's wrong there @BK8.Official.
Got the rumor somewhere that they will upgrade their system in 2026. The wallet system will be streamlined, meaning there will be no X wallet, Y wallet, etc., so you won't have to transfer to a specific wallet to activate certain promotions like before.

Also, there will be a new VIP system consisting of more levels than the previous system. I'm not sure about the exact timing of the upgrade, but your issue might be related to it.

Yeah, that's a nice hat Grin

I believe these difficulties were due to problems with Cloudflare. I don't know if BK8 uses them, but it's likely they do, so that might have been the issue.

Regarding VIP levels, it's always interesting to see level increases as long as they offer great rewards. I view these increases with great caution because they could lead to high-stakes bettors leaving.

By the way, happy new year to everyone! May this year bring us more bets and more winnings!



8. Post 66243243 (unedited backup) (by jcojci) (scraped on Thu Jan 1 10:29:31 CET 2026) in Kafein Ternyata Buruk, Pensi atau Beralih ke Decaf?:

Quote from: mu_enrico on December 29, 2025, 06:00:22 PM
Untuk biji kopi yang decaffeinated, saya malah baru tahu dan baru dengar. Saya coba cari di Sho**e, eh ada yang jual tapi harganya mahal banget wkwkwk saya dapat harga paling murah di harga 88 ribu rupiah. Itupun yang ukuran 100 gram dan giling halus.
Ini kemahalan, ane survey kemarin 200gr harganya sekitar 100rb.
Tapi tetap jauh lebih mahal kalau dibanding kapal api.
Weleh, kok kemarin ga nemu ya Om? Mungkin saya kurang teliti aja. Sempet ditanyain istri, kamu mau ganti kopinya? Saya bilang ngga ah, saya masih suka sama kapal api Grin

Quote from: mu_enrico on Today at 03:32:58 AM


Anyway, hati-hati dengan kopi instant sachet ya karena kemungkinan sudah tidak murni, ada campuran gula, pengawet, dan anti gumpal. Jadi tidak lagi berbicara efek negatif kafein semata, karena ada zat-zat berbahaya lainnya.
Saya lebih cenderung ke pengawetnya kalau kopi instant sachet. Belum lagi campuran gulanya yang kita tidak tahu dicampur dengan pemanis buatan atau lainnya. Tapi kalau kopi bubuk itu, ya kita ngeliat kopinya, bisa mencium aromanya baik sebelum maupun sesudah dibuat kopinya. Tinggal memilih mau ditambah gula atau pure tanpa gula Grin



9. Post 66243184 (unedited backup) (by AakZaki) (scraped on Thu Jan 1 10:05:20 CET 2026) in [STATS] Distribusi Merit Sub Forum Indonesia:


Pada gambar diatas saya sengaja menampilkan gambaran Distribusi Merit oleh Moderator kita dbshck
Saya berfikir pada gambar tersebut memiliki pesan tersirat, yakni "Distribusikanlah merit secara merata dan tempatkan pada tulisan yang tepat (Bukan Untuk Farming)."

Terlepas dari itu semua, Thread ini saya buat untuk sekedar mencatat dan merangkum data Distribusi Merit yang beredar di Sub Forum Indonesia.
Isinya murni statistik siapa yang sering mengirim merit, siapa yang paling banyak menerima dan siapa yang paling aktif posting.

Tujuannya bukan untuk menilai benar atau salah, apalagi menghakimi user tertentu. Data ini hanya sebagai bahan pantauan bersama, siapa tahu bisa jadi referensi diskusi atau sekadar arsip komunitas ke depannya.

Semua data diambil dari aktivitas publik Bitcointalk dan beberapa referensi di ambil dari Ninjastic.Space dan Merit Dashboard.
Kalau ada yang kurang, keliru atau ingin menambahkan sudut pandang lain, silakan langsung disampaikan dan diskusikan.
Harapannya Semoga Thread ini bisa membantu meningkatkan kualitas diskusi dan kesadaran bersama dalam Mendistribusikan Merit di Sub Forum Indonesia.

Sebelumnya saya akan menampilkan Data Distribusi Merit sepanjang tahun 2025, lalu akan di lanjut update secara berkala mungkin seminggu sekali untuk keberlanjutan Data Distribusi Merit ini.



Selain nama yang tercantum di gambar saya juga mau mengarsipkan semua nama yang terlibat dalam distribusi merit tersebut.

List Pengirim Merit Sepanjang Tahun 2025
Code:
+---------------------------+-------------+
| Pengirim Merit            | Total Merit |
+---------------------------+-------------+
| dbshck                    | 286         |
| Husna QA                  | 279         |
| reefsea                   | 119         |
| ginsan                    | 100         |
| BigBos                    | 90          |
| taufik123                 | 81          |
| AakZaki                   | 79          |
| fillippone                | 74          |
| Nahl                      | 71          |
| salad daging              | 67          |
| MAAManda                  | 65          |
| lizarder                  | 63          |
| red4slash                 | 60          |
| Ryu_Ar1                   | 58          |
| Akbarkoe                  | 56          |
| ndutndut                  | 53          |
| Arenga pinnata            | 50          |
| Rashlyowl                 | 50          |
| Raflesia                  | 49          |
| BABY SHOES                | 48          |
| Pandorak                  | 48          |
| bangjoe                   | 48          |
| Furious 7                 | 47          |
| MArsland                  | 44          |
| Mallampue                 | 44          |
| jems                      | 44          |
| kaconk                    | 44          |
| AprilioMP                 | 43          |
| khiholangkang             | 43          |
| Bazzu                     | 42          |
| Mame89                    | 42          |
| junder                    | 42          |
| Xcode7                    | 41          |
| Halab                     | 40          |
| Jatiluhung                | 39          |
| Uruhara                   | 37          |
| Juse14                    | 36          |
| mindrust                  | 36          |
| moneystery                | 36          |
| @nn@_pen9                 | 35          |
| Luzin                     | 35          |
| MarjorieZimmermanGinger   | 35          |
| liuka                     | 35          |
| retreat                   | 35          |
| CageMabok                 | 34          |
| woez                      | 34          |
| Chikito                   | 33          |
| Fara Chan                 | 33          |
| jcojci                    | 33          |
| wmaurik                   | 33          |
| ancafe                    | 32          |
| Ahli38                    | 31          |
| nara1892                  | 31          |
| Solokan                   | 30          |
| mu_enrico                 | 30          |
| Dickiy                    | 29          |
| hyudien                   | 29          |
| G_Besar                   | 27          |
| landheer                  | 27          |
| bitLeap                   | 26          |
| edy_58                    | 26          |
| silpersurfer              | 26          |
| topbitcoin                | 26          |
| Patikno                   | 25          |
| atookz                    | 25          |
| reagansimms               | 25          |
| Gallar                    | 24          |
| Gaza13                    | 24          |
| kamvreto                  | 24          |
| Tamaperdana               | 23          |
| DenyAryanto               | 22          |
| Hanadawa                  | 22          |
| skarais                   | 21          |
| Davian144                 | 20          |
| Kriptogram14              | 20          |
| iamsange                  | 20          |
| puloweh555                | 20          |
| KyoFi                     | 19          |
| kawetsriyanto             | 19          |
| pusaka                    | 19          |
| KeenanEl19                | 18          |
| Rampagoe004               | 18          |
| Bobrox                    | 16          |
| Razmirraz                 | 16          |
| tottong                   | 16          |
| 1miau                     | 15          |
| Jody.Drummer              | 15          |
| LastKiss                  | 15          |
| aylabadia05               | 15          |
| boty                      | 15          |
| punk.zink                 | 15          |
| JayJuanGee                | 14          |
| armanda90                 | 14          |
| ashmodeus                 | 14          |
| len01                     | 14          |
| yudi09                    | 14          |
| P3Key                     | 13          |
| Velemir Sava              | 13          |
| bisnisali16               | 13          |
| wakier                    | 13          |
| maydna                    | 12          |
| Andrija Branislav         | 11          |
| Oneandpure                | 11          |
| bounceback                | 11          |
| 8rch7                     | 10          |
| BekantanSejagatTeamPenipu | 10          |
| GazetaBitcoin             | 10          |
| Mr.sprin                  | 10          |
| NotATether                | 10          |
| naira                     | 10          |
| sapta                     | 10          |
| tusandii                  | 10          |
| BITCOIN4X                 | 10          |
| Stella Mese               | 9           |
| mamesso                   | 9           |
| martinex                  | 9           |
| Ammar M. A.               | 9           |
| EFS                       | 8           |
| Kaliandra                 | 8           |
| Lamkuthang                | 8           |
| NewRanger                 | 8           |
| abhiseshakana             | 8           |
| traderethereum            | 8           |
| LoyceV                    | 8           |
| MRY                       | 8           |
| Porfirii                  | 7           |
| Yanghudi                  | 7           |
| indah rezqi               | 7           |
| mattsaronx                | 7           |
| memequiserle              | 7           |
| ArdiPrabowo               | 7           |
| Fakhrulenclix             | 7           |
| Sipurba                   | 6           |
| amihada                   | 6           |
| arufox                    | 6           |
| masulum                   | 6           |
| zaim7413                  | 6           |
| Renampun                  | 6           |
| alankasman                | 6           |
| joniboini                 | 5           |
| macson                    | 5           |
| BlackBaron                | 5           |
| DdmrDdmr                  | 5           |
| Freddie Boyer             | 4           |
| WeedGoW                   | 4           |
| fadhilz123                | 4           |
| icopress                  | 4           |
| mumang siat               | 4           |
| wahyuagung26              | 4           |
| $anounimus$               | 4           |
| Dr.Osh                    | 4           |
| Little Mouse              | 4           |
| Rengga Jati               | 3           |
| Xal0lex                   | 3           |
| dansus021                 | 3           |
| klarki                    | 3           |
| lucky80                   | 3           |
| maknyos                   | 3           |
| mrust_mobile              | 3           |
| noorman0                  | 3           |
| rat03gopoh                | 3           |
| semloheh                  | 3           |
| siniminomorocomunisakito  | 3           |
| xusxuquade                | 3           |
| Awak Bambi                | 3           |
| Awaklara                  | 3           |
| Bridgoro                  | 2           |
| CasinoBetGame             | 2           |
| CryptoCoinNews            | 2           |
| JariKriting               | 2           |
| Not your key not your BTC | 2           |
| Pmalek                    | 2           |
| TedMosby                  | 2           |
| TheBobyHunter             | 2           |
| Toro iskandar             | 2           |
| cakravothy                | 2           |
| roycilik                  | 2           |
| strunberg                 | 2           |
| zororaka                  | 2           |
| Asudale                   | 1           |
| BitTraderCute             | 1           |
| CllickerQluicker          | 1           |
| DYING_S0UL                | 1           |
| ETCethereum               | 1           |
| FunshareNesialMLMPenipu   | 1           |
| Halime Anatolia           | 1           |
| Jazzsterbit               | 1           |
| Kuingsudaqila             | 1           |
| Ludmilla_rose1995         | 1           |
| Obab                      | 1           |
| PokerBetting              | 1           |
| PokerDiceMan              | 1           |
| PonzyManCrazyLiar         | 1           |
| SCCFX                     | 1           |
| SimpeleSimpele            | 1           |
| Sovannar Sangha           | 1           |
| TopT3ns                   | 1           |
| VeiweiLo                  | 1           |
| Wildwest                  | 1           |
| YOSHIE                    | 1           |
+---------------------------+-------------+

List Penerima Merit Sepanjang Tahun 2025
Code:
+----------------------------+-------------+
| Penerima Merit             | Total Merit |
+----------------------------+-------------+
| Husna QA                   | 123         |
| MAAManda                   | 118         |
| Arenga pinnata             | 92          |
| AakZaki                    | 80          |
| red4slash                  | 80          |
| reefsea                    | 78          |
| Raflesia                   | 76          |
| salad daging               | 73          |
| taufik123                  | 72          |
| liuka                      | 71          |
| ginsan                     | 69          |
| Pandorak                   | 68          |
| Furious 7                  | 67          |
| Jatiluhung                 | 65          |
| Uruhara                    | 65          |
| Rashlyowl                  | 64          |
| mu_enrico                  | 64          |
| Xcode7                     | 63          |
| MarjorieZimmermanGinger    | 61          |
| Juse14                     | 60          |
| Luzin                      | 59          |
| Ryu_Ar1                    | 59          |
| Solokan                    | 59          |
| Fara Chan                  | 58          |
| bangjoe                    | 58          |
| BigBos                     | 57          |
| Ahli38                     | 55          |
| CageMabok                  | 54          |
| silpersurfer               | 54          |
| woez                       | 54          |
| ndutndut                   | 53          |
| masulum                    | 52          |
| khiholangkang              | 51          |
| retreat                    | 50          |
| nara1892                   | 48          |
| MArsland                   | 46          |
| Patikno                    | 46          |
| lizarder                   | 46          |
| Chikito                    | 45          |
| G_Besar                    | 45          |
| AprilioMP                  | 44          |
| edy_58                     | 43          |
| jems                       | 43          |
| KyoFi                      | 42          |
| ancafe                     | 42          |
| bitLeap                    | 42          |
| jcojci                     | 40          |
| skarais                    | 39          |
| moneystery                 | 38          |
| dansus021                  | 37          |
| pusaka                     | 37          |
| @nn@_pen9                  | 36          |
| Hanadawa                   | 36          |
| Mallampue                  | 36          |
| topbitcoin                 | 36          |
| Mame89                     | 34          |
| atookz                     | 33          |
| iamsange                   | 33          |
| Nahl                       | 32          |
| Rampagoe004                | 31          |
| Akbarkoe                   | 30          |
| junder                     | 29          |
| Dickiy                     | 28          |
| aylabadia05                | 28          |
| zororaka                   | 28          |
| KeenanEl19                 | 27          |
| Kriptogram14               | 27          |
| hyudien                    | 27          |
| armanda90                  | 26          |
| puloweh555                 | 26          |
| BABY SHOES                 | 25          |
| Kuingsudaqila              | 25          |
