Yazar: GazetaBitcoin
Orjinal Konu: List of useful Bitcoin block explorers
Feragatname: Bu konu 1miau taradınfan oluşturuldu fakat ikimizin rızasıyla, 18 Aralık 2023'te konunun sahipliğini ben devraldım. Bu bilgi 1miau taradından da burada doğrulandı.
Yerli SegWit bech32-adreslerin gösterimini veya iç içe geçmiş SegWit P2SH adreslerden giden işlemi tanımlama ihtimali vb. desteklenen özellikleri de bir sütun altında listelediğim, en meşhur Bitcoin blok tarayıcılarından bir kısmını derledim, En sonunda da her block tarayıcıyı kendi açımdan kullanışlılık yönünden puanladım. Puan ne kadar yüksekse ilgili blok tarayıcı o kadar sofistikedir.
Bitcoin Blok Zinciri Tarayıcıları*:
İsim (link) | Bech32 / Bech32m (P2TR) desteği? | SegWit (P2SH) tanımlı mı?** | Kullanışlılık (öznel değerlendirme) ![]() | JS olmadan çalışıyor mu? | Değerlendiren | |
________________________ | ________________________________ | _________________________ | _________________________________ | ____________________ | ________________ | |
Blockchair.com | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Evet (09/2019) | 8 / 10 Puan | Evet | 1miau | |
Arkham Computer | Evet (09/2024) / Evet (09/2024) | Evet (09/2024) | 8 / 10 Puan | Hayır | bullrun2024bro / cygan | |
TokenScope | Evet (04/2025) / Evet (04/2025) | Evet (04/2025) | 8 / 10 Puan | Hayır | Lafu | |
Trezor Bitcoin Explorer | Evet (11/2019) / Evet (05/2022) | Evet (11/2019) | 7.5 / 10 Puan | Kısmen**** | Saint-loup | |
mempool.space | Evet (10/2020) / Evet (05/2022) | Evet (10/2020) | 7.5 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
OKLink | Evet (08/2022) / Evet (08/2022) | Evet (08/2022) | 7.5 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
bitaps.com | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Evet (09/2019) | 7 / 10 Puan | Kısmen**** | 1miau | |
CloverPool | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Evet (09/2019) | 7 / 10 Puan | Kısmen**** | 1miau | |
chainflyer.bitflyer.jp | Evet (12/2019) / Evet (05/2022) | Evet (12/2019) | 7 / 10 Puan | Hayır | Alveus | |
BitcoinExplorer | Evet (08/2022) / Evet (08/2022) | Evet (08/2022) | 7 / 10 Puan | Kısmen**** | SFR10 | |
bitquery | Evet (09/2022) / Evet (09/2022) | Evet (09/2022) | 7 / 10 Puan | Hayır | Rizzrack | |
TokenView | Evet (09/2022) / Evet (09/2022) | Evet (09/2022) | 7 / 10 Puan | Hayır | ajiz138 | |
BitInfoCharts | Evet (09/2022) / Evet (04/2023) | Hayır (09/2022) | 7 / 10 Puan | Kısmen (Yorumları okuyun) | ajiz138 | |
BitRef | Evet (04/2020) / Evet (11/2022) | Evet (12/2023) | 7 / 10 Puan | Hayır | cloxy | |
3xpl | Evet (05/2024) / Evet (05/2024) | Hayır (05/2024) | 6.5 / 10 Puan | Evet | SFR10 | |
SoChain | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Evet (09/2021) | 6 / 10 Puan | Kısmen**** | 1miau | |
Blockcypher.com | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Evet (04/2023) | 6 / 10 Puan | Kısmen**** | 1miau | |
cryptoID | Evet (12/2019) / Hayır (10/2022) | Evet (12/2019) | 6 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
CoinEx | Evet (09/2019) / Hayır (10/2022) | Hayır (09/2019) | 6 / 10 Puan | Hayır | 1miau | |
Btcscan | Evet (08/2022) / Evet (08/2022) | Evet (08/2022) | 6 / 10 Puan | Evet | SFR10 | |
Blockchain.com | Evet (11/2019) / Evet (10/2022) | Evet (12/2019) | 5 / 10 Puan | Kısmen**** | 1miau | |
BitcoinBlockExplorer | Evet (08/2022) / Evet (08/2022) | Hayır (08/2022) | 5 / 10 Puan | Evet (07/2025) | SFR10 | |
jonasschnelli | Evet (01/2024) / Evet (01/2024) | Evet (01/2024) | 5 / 10 Puan | Kısmen**** | SFR10 | |
Learnmeabitcoin | Evet (10/2022) / Evet (08/2025) | Evet (08/2025) | 5 / 10 Puan | Kısmen**** | ajiz138 | |
Yogh | Evet (10/2022) / Evet (10/2022) | Evet (04/2023) | 4 / 10 Puan | Hayır | ajiz138 | |
Blockexplorer.one | Evet (12/2019) / Evet (10/2022) | Hayır (12/2019) | 3 / 10 Puan | Hayır | LTU_btc | |
Blockpath | Evet (12/2019) / Evet (05/2022) | Hayır (12/2019) | 3 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
Satosys | Evet (03/2025) / Evet (03/2025) | Hayır (03/2025) | 3 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
ChainQ | Evet (04/2025) / Evet (04/2025) | Hayır (04/2025) | 3 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
Blockstream | Evet (11/2019) / Evet (05/2022) | Evet (11/2019) | 2 / 10 Puan | Evet | pooya87 | |
Insight | Evet (12/2019) / Evet (05/2022) | Hayır (12/2019) | 1 / 10 Puan | Hayır | SFR10 | |
Walletexplorer.com | Evet (09/2022) / Evet (05/2022) | Hayır (09/2019) | 0 / 10 Puan | Evet | 1miau |
*Tablo düzenlemesini değerlendirdikten sonra birkaç değişikliği analiz ettik ve bir anket yaptıktan sonra bu değişiklikleri uygulamayayı kabul ettik.
Eski tablo düzenine buradan ulaşabilirsiniz.
**"3" ile başlayan BTC adresleri nedir? Basitleştirilmiş anlatım.
***Fare imlecininizi skorun üzerine getirdiğinizde bir işaret belirecek ve her blok tarayıcı için o kullanıcının yaptığı yorumu bu şekilde görebilirsiniz.. Mouse imleci ile yorum görüntüleme formatı burada SFR10 tarafından önerildi.
****Bazı kısımlar görünmüyor veya doğru çalışmıyor olsa da genel olarak sorun yok.
PrivacyG Java Script'e ihtiyaç olmadan çalışan Blok Tarayıcıların bir listesini yaptı. Daha fazlasını öğrenmek için PrivacyG'nin yaptığı katkılara buradan ulaşabilirsiniz.
Kaldırılan Blok Tarayıcıları
Listemizden kaldırılan blok tarayıcılar.
İsim (link) | Bech32 desteği? | SegWit (P2SH) tanımlı mı?* | Kullanışlılık (Öznel değerlendirme ![]() | Değerlendiren | Neden kaldırıldı |
______________________________________ | ________________________________ | _________________________ | _____________________________ | _______________ | ________________________________________________ |
BitcoinWho'sWho (Kaldırıldı 06/2025) | Evet (09/2022) / Evet (09/2022) | Evet (09/2022) | 7 / 10 Puan | GazetaBitcoin | Artık veri çekmiyor |
CoinCap (Kaldırıldı 10/2023) | Evet (10/2020) / Hayır (10/2022) | Hayır (10/2020) | 4 / 10 Puan | SFR10 | Pasif |
Localbitcoinschain.com (Kaldırıldı 10/2023) | Evet (12/2019) / Hayır (10/2022) | Evet (12/2019) | 5 / 10 Puan | SFR10 | Pasif |
SmartBit (Kaldırıldı 2021) | Evet (10/2019) | Hayır (10/2019) | 6 / 10 Puan | 1miau | Pasif |
Atomic (Kaldırıldı 06/2025) | Evet (08/2022) / Evet (08/2022) | Evet (08/2022) | 4.5 / 10 Puan | SFR10 | Trezor'un eski versiyon tarayıcısını kullanıyor |
Coinmarketcap Block Explorer (Kaldırıldı 02/2023) | Evet (09/2019) / Evet (05/2022) | Hayır (09/2019) | 4 / 10 Puan | 1miau | Artık BTC'yi desteklemiyor, sadece Binance coin'i destekliyor... |
Bitcoinchain.com (Kaldırıldı 09/2022) | Evet (11/2019) | Hayır (11/2019) | 2.5 / 10 Puan | Lafu | Artık bakımı yapılmıyor |
AnonTransfer (Kaldırıldı 08/2025) | Evet (10/2023) / Hayır (10/2023) | Hayır (10/2023) | 2 / 10 Puan | SFR10 | İşlemler askıya alındığı için kaldırıldı |
Blockexplorer.com (Kaldırıldı 09/2022) | Hayır (09/2019) | Hayır (09/2019) | 1 / 10 Puan | 1miau | Bitcoin ile alakalı değil |
Bitcoin.com (Sahibi: BCash), (Kaldırıldı 2021) | Hayır (09/2019) | Hayır (09/2019) | 0 / 10 Puan (Uzak durun) | 1miau | Artık Blockchair'e yönlendirdiği için kaldırıldı |
Crystal Explorer (Kaldırıldı 10/2022) | Evet (09/2021) / Evet (05/2022) | Hayır (09/2021) | 0 / 10 Puan (Uzak durun) | SFR10 | İşlemler askıya alındığı için kaldırıldı |
Spiral/Blyss (Kaldırıldı 01/2024) | Evet (09/2022) / Evet (10/2022) | Hayır (09/2022) | x / 10 Puan | SFR10 | İşlemler askıya alındığı için kaldırıldı |
OXT (Kaldırıldı 07/2024) | yok / yok | yok | yok | hugeblack | İşlemler askıya alındığı için kaldırıldı |
Isterseniz hangi blok gezgininin favoriniz olduğunu oylayabileceğiniz bir anket ekledim. Herkesin 2 oy hakkı var. İlgili blok gezgini bir takım değişiklikler yaptığında, bazı özellikleri ekleyip çıkardığında veya artık çalışmadığı durumlarda istediğiniz zaman oyunuzu değiştirebilirsiniz.
Değişik başka siteler / .onion linkleri:
Site | Açıklama | Tavsiye eden |
______________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ____________ |
.onion link Blockchair | Blockchair için .onion bağlantısı | blue Snow |
.onion link mempool space | mempool.space için .onion bağlantısı | 20kevin20 |
Blockchain 3D | 3B görselleştirme için etkileyici bir araç (indirme gerekli) | yazher |
Txflow | İşlem akış görseli | ajiz138 |
http://explorerzydxu5ecjrkwceayqybizmpjjznk5izmitf2modhcusuqlid.onion/ (V3) | Deep web tarayıcıları | hugeblack |
https://github.com/janoside/btc-rpc-explorer | Kendinizin host edebileceği bir blok gezgini | hugeblack |
Timechain Calendar | Blockchain ile alakalı farklı metrikleri ve gelecekteki Bitcoin blok projeksiyonlarını gösteriyor | cygan |
Bitfeed | TX ID ve blok yüksekliği araması yapıyor ve alakalı bilgiler için bir döküm ağacı özelliği sunuyor | SFR10 |
3xpl | Analiz etmeyi sevenler için açık kaynak kodlu, harika bir kullanıcı arayüzüne sahip, birçok farklı araç bulunduran (Örneğin: veri dökümleri, API'ler, olaylar ve grafikler) bir tarayıcı. | SFR10 |
Eğer benim gözümden kaçırdığım fakat sizin bildiğiniz başka güzel blok tarayıcıları varsa onları aşağıdaki formata uyarak gönderebilir ve kendiniz değerlendirebilirsiniz:
Code:
[table]
[tr]
[td]İsim (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) desteği?[/td]
[td]SegWit (P2SH) tanımlı mı?**[/td]
[td]Kullanışlılık (öznel değerlendirme) :P ***[/td]
[td]JS olmadan çalışıyor mu?[/td]
[td]Değerlendiren[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]_________________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Evet / Hayır (xx/20xx) / Evet / Hayır (xx/20xx)[/td]
[td]Evet / Hayır (xx/20xx)[/td]
[td][b][color=black]x / 10 Puan[/color][/b][/td]
[td][b]Evet / Hayır[/b][/td]
[td]İsminiz[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]İsim (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) desteği?[/td]
[td]SegWit (P2SH) tanımlı mı?**[/td]
[td]Kullanışlılık (öznel değerlendirme) :P ***[/td]
[td]JS olmadan çalışıyor mu?[/td]
[td]Değerlendiren[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]_________________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Evet / Hayır (xx/20xx) / Evet / Hayır (xx/20xx)[/td]
[td]Evet / Hayır (xx/20xx)[/td]
[td][b][color=black]x / 10 Puan[/color][/b][/td]
[td][b]Evet / Hayır[/b][/td]
[td]İsminiz[/td]
[/tr]
[/table]