元のトピック: List of useful Bitcoin block explorers
免責事項: このトピックは1miauによって作成されました。しかし、私たちの共同要請により、2023年12月18日にtheymosがこのトピックの所有権を私に変更しました。この情報は1miauによってこちらでも確認されています。
最も有名なビットコインブロックエクスプローラーをいくつか集めました。ネイティブSegWit bech32アドレスの表示や、ネストされたSegWit P2SHアドレスからの送信トランザクションの識別といった、サポートされている機能の列も含まれています。最後に、各ブロックエクスプローラーの有用性を私なりに評価しました。評価が高いほど、より詳細なエクスプローラーであることを意味します。
ビットコインブロックエクスプローラー *:
| 名前(リンク) | Bech32 / Bech32m (P2TR) はサポートされていますか? | SegWit (P2SH) は識別可能か?** | JSなしでも動作しますか? | 評価者 | |
| ________________________ | ________________________________ | _________________________ | ____________________ | ________________ | |
| Blockchair.com | はい (09/2019) / はい (05/2022) | はい (09/2019) | はい | 1miau | |
| Arkham Computer | はい (09/2024) / はい (09/2024) | はい (09/2024) | いいえ | bullrun2024bro / cygan | |
| TokenScope | はい (04/2025) / はい (04/2025) | はい (04/2025) | いいえ | Lafu | |
| Trezor Bitcoin Explorer | はい (11/2019) / はい (05/2022) | はい (11/2019) | 部分的に**** | Saint-loup | |
| mempool.space | はい (10/2020) / はい (05/2022) | はい (10/2020) | いいえ | SFR10 | |
| OKLink | はい (08/2022) / はい (08/2022) | はい (08/2022) | いいえ | SFR10 | |
| bitaps.com | はい (09/2019) / はい (05/2022) | はい (09/2019) | 部分的に**** | 1miau | |
| CloverPool | はい (09/2019) / Yes (05/2022) | はい (09/2019) | 部分的に**** | 1miau | |
| chainflyer.bitflyer.jp | はい (12/2019) / はい (05/2022) | はい (12/2019) | いいえ | Alveus | |
| BitcoinExplorer | はい (08/2022) / はい (08/2022) | はい (08/2022) | 部分的に**** | SFR10 | |
| bitquery | はい (09/2022) / はい (09/2022) | はい (09/2022) | いいえ | Rizzrack | |
| TokenView | はい (09/2022) / はい (09/2022) | はい (09/2022) | いいえ | ajiz138 | |
| BitInfoCharts | はい (09/2022) / はい (04/2023) | いいえ (09/2022) | P部分的に**** | ajiz138 | |
| BitRef | はい (04/2020) / はい (11/2022) | はい (12/2023) | いいえ | cloxy | |
| 3xpl | はい (05/2024) / はい (05/2024) | いいえ (05/2024) | はい | SFR10 | |
| SoChain | はい (09/2019) / はい (05/2022) | はい (09/2021) | 部分的に**** | 1miau | |
| Blockcypher.com | はい (09/2019) / はい (05/2022) | はい (04/2023) | 部分的に**** | 1miau | |
| cryptoID | はい (12/2019) / いいえ (10/2022) | はい (12/2019) | いいえ | SFR10 | |
| CoinEx | はい (09/2019) / いいえ (10/2022) | いいえ (09/2019) | いいえ | 1miau | |
| Btcscan | はい (08/2022) / はい (08/2022) | はい (08/2022) | はい | SFR10 | |
| Proton | はい (09/2025) / はい (09/2025) | はい (09/2025) | いいえ | SFR10 | |
| Blockchain.com | はい (11/2019) / はい (10/2022) | はい (12/2019) | 部分的に**** | 1miau | |
| BitcoinBlockExplorer | はい (08/2022) / はい (08/2022) | いいえ (08/2022) | はい | SFR10 | |
| jonasschnelli | はい (01/2024) / はい (01/2024) | はい (01/2024) | 部分的に**** | SFR10 | |
| Learnmeabitcoin | はい (10/2022) / はい (08/2025) | はい (08/2025) | 部分的に**** | ajiz138 | |
| Yogh | はい (10/2022) / はい (10/2022) | はい (04/2023) | いいえ | ajiz138 | |
| Blockexplorer.one | はい (12/2019) / はい (10/2022) | いいえ (12/2019) | いいえ | LTU_btc | |
| Blockpath | はい (12/2019) / はい (05/2022) | いいえ (12/2019) | いいえ | SFR10 | |
| Satosys | はい (03/2025) / はい (03/2025) | いいえ(03/2025) | いいえ | SFR10 | |
| ChainQ | はい (04/2025) / はい (04/2025) | いいえ (04/2025) | いいえ | SFR10 | |
| Blockstream | はい (11/2019) / はい (05/2022) | はい (11/2019) | はい | pooya87 | |
| Blockexplorer.com | はい (10/2025) / 部分的に (10/2025) | はい (10/2025) | いいえ | SFR10 | |
| Insight | はい (12/2019) / Yes (05/2022) | いいえ (12/2019) | いいえ | SFR10 | |
| Walletexplorer.com | はい (09/2022) / はい (05/2022) | いいえ (09/2019) | はい | 1miau |
*テーブルレイアウトを評価し、いくつかの変更点を分析し、アンケートを実施した結果、これらの変更を実施することに合意しました。
以前のテーブルレイアウトはこちらでご覧いただけます。
**「3」で始まるBTCアドレスとは何ですか? 簡単な説明。
***各スコアにマウスオーバーすると、ポップアップ表示が出て、各ブロックエクスプローラーを提案したメンバーからのコメントが表示されます。コメントのホバー形式はSFR10がこちらで提案したものです。
****一部の要素は表示されないか正しく動作しませんが、大部分は正常に動作します。
PrivacyGは、Java Scriptなしで動作する上記のすべてのブロックエクスプローラーのリストを作成しました。詳細については、PrivacyGの貢献をこちらでご覧いただけます。
ブロックエクスプローラを削除しました
リストから削除されたすべての Blockexplorers。
| 名前(リンク) | Bech32 はサポートされていますか? | SegWit (P2SH) を識別できますか?* | 評価者 | 削除された理由 |
| ______________________________________ | ________________________________ | _________________________ | _______________ | ________________________________________________ |
| BitcoinWho'sWho (Removed 06/2025) | はい(09/2022) / はい (09/2022) | はい (09/2022) | GazetaBitcoin | Trezorエクスプローラーの古いバージョンを使用します |
| CoinCap (Removed 10/2023) | はい (10/2020) / いいえ (10/2022) | いいえ (10/2020) | SFR10 | データの取得を停止しました |
| Localbitcoinschain.com (Removed 10/2023) | はい (12/2019) / いいえ (10/2022) | はい (12/2019) | SFR10 | データの取得を停止しました |
| SmartBit (Removed 2021) | はい (10/2019) | いいえ (10/2019) | 1miau | 非アクティブな |
| Atomic (Removed 06/2025) | はい (08/2022) / はい (08/2022) | はい (08/2022) | SFR10 | Trezorエクスプローラーの古いバージョンを使用します |
| Coinmarketcap Block Explorer (Removed 02/2023) | はい (09/2019) / はい (05/2022) | いいえ (09/2019) | 1miau | BTC のサポートは終了しました。Binance コインのみサポートされます。 |
| Bitcoinchain.com (Removed 09/2022) | はい (11/2019) | いいえ (11/2019) | Lafu | もうメンテナンスされていない |
| AnonTransfer (Removed 08/2025) | はい (10/2023) / いいえ (10/2023) | いいえ (10/2023) | SFR10 | 操作が中断されているため削除されました |
| Bitcoin.com (Owner: BCash), (Removed 2021) | いいえ (09/2019) | いいえ (09/2019) | 1miau | Blockchairにリダイレクトされるため削除されました |
| Crystal Explorer (Removed 10/2022) | はい (09/2021) / はい (05/2022) | いいえ (09/2021) | SFR10 | 操作が中断されているため削除されました |
| Spiral/Blyss (Removed 01/2024) | はい (09/2022) / はい (10/2022) | いいえ (09/2022) | SFR10 | 操作が中断されているため削除されました |
| OXT (Removed 07/2024) | 該当なし / 該当なし | 該当なし | hugeblack | 操作が中断されているため削除されました |
アンケートを設けましたので、もしよろしければ、お気に入りのブロックエクスプローラーに投票してください。お一人様2票まで投票できます。ブロックエクスプローラーに変更があった場合や、機能が追加・削除された場合、あるいは完全にオフラインになった場合など、いつでも投票内容を修正できます。
その他のサイト / .onion リンク:
| サイト | 説明 | 提案者 |
| ______________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ____________ |
| .onion link Blockchair | Blockchairの.onionリンク | blue Snow |
| .onion link mempool space | mempool.space の onion リンク | 20kevin20 |
| Blockchain 3D | 3D 視覚化のための優れたツール (ダウンロードが必要です) | yazher |
| Txflow | Txフローの可視化 | ajiz138 |
| http://explorerzydxu5ecjrkwceayqybizmpjjznk5izmitf2modhcusuqlid.onion/ (V3) | ディープウェブエクスプローラー | hugeblack |
| https://github.com/janoside/btc-rpc-explorer | セルフホスティング用のブロックエクスプローラー | hugeblack |
| Timechain Calendar | さまざまなブロックチェーン関連の指標、将来のビットコインブロック予測を表示する | cygan |
| Bitfeed | TX ID、ブロックの高さを検索し、関連情報の内訳ツリー機能を提供します | SFR10 |
| 3xpl | 優れたUIと、データダンプ、API、イベント、チャートなど、さまざまなツールを備えたオープンソースのエクスプローラーで、物事を分析するのが好きな人に最適です。 | SFR10 |
私のリストに載っていない、優れたビットコインブロックエクスプローラーをご存知でしたら、こちらに投稿して直接評価してください。以下のコードを使用してください。
Code:
[table]
[tr]
[td]Name (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) supported?[/td]
[td]SegWit (P2SH) identifiable?**[/td]
[td]Works without JS?[/td]
[td]Rated by[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Yes / No (xx/20xx) / Yes / No (xx/20xx)[/td]
[td]Yes / No (xx/20xx)[/td]
[td][b]Yes / No[/b][/td]
[td]Your name[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]Name (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) supported?[/td]
[td]SegWit (P2SH) identifiable?**[/td]
[td]Works without JS?[/td]
[td]Rated by[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Yes / No (xx/20xx) / Yes / No (xx/20xx)[/td]
[td]Yes / No (xx/20xx)[/td]
[td][b]Yes / No[/b][/td]
[td]Your name[/td]
[/tr]
[/table]
このイニシアチブに基づいて翻訳されました: