Ursprungs-tråden: List of useful Bitcoin block explorers
Notering: den här tråden skapades av 1miau. Den 18:e December 2023 så begärde dock båda vi att theymos ändrar trådägaren till mig. 1miau bekräftar att det jag sagt här stämmer med vad vi kommit överens om här
Jag har samlat några av de mest kända block-utforskare för Bitcoin, vilket inkluderar en hel kolumn egenskaper som t.ex. en funktion som visar inbyggda SegWit bech32-adresser, eller en funktion som gör det möjligt att identifiera en utgående transaktion från kapslade SegWit P2SH adresser. Slutligen har jag betygsatt de från min sida baserat på hur användbar själva blockutforskaren är. Ju bättre betyg den får, desto mer detaljerad är själva utforskaren.
Bitcoin blockutforskare *:
| Namn (länk) | Stödjer den Bech32/Bech32m (P2TR)? | Är Segwit (P2SH) identifierbar?** | Fungerar den utan JS? | Betygsattes av | |
| ________________________ | ________________________________ | _________________________ | ____________________ | ________________ | |
| Blockchair.com | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Ja (09/2019) | Ja | 1miau | |
| Arkham Computer | Ja (09/2024) / Ja (09/2024) | Ja (09/2024) | Nej | bullrun2024bro / cygan | |
| TokenScope | Ja (04/2025) / Ja (04/2025) | Ja (04/2025) | Nej | Lafu | |
| Trezor Bitcoin Explorer | Ja (11/2019) / Ja (05/2022) | Ja (11/2019) | Delvist**** | Saint-loup | |
| mempool.space | Ja (10/2020) / Ja (05/2022) | Ja (10/2020) | Nej | SFR10 | |
| OKLink | Ja (08/2022) / Ja (08/2022) | Ja (08/2022) | Nej | SFR10 | |
| bitaps.com | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Ja (09/2019) | Delvist**** | 1miau | |
| CloverPool | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Ja (09/2019) | Delvist**** | 1miau | |
| chainflyer.bitflyer.jp | Ja (12/2019) / Ja (05/2022) | Ja (12/2019) | Nej | Alveus | |
| BitcoinExplorer | Ja (08/2022) / Ja (08/2022) | Ja (08/2022) | Delvist**** | SFR10 | |
| bitquery | Ja (09/2022) / Ja (09/2022) | Ja (09/2022) | Nej | Rizzrack | |
| TokenView | Ja (09/2022) / Ja (09/2022) | Ja (09/2022) | Nej | ajiz138 | |
| BitInfoCharts | Ja (09/2022) / Ja (04/2023) | Nej (09/2022) | Delvist**** | ajiz138 | |
| BitRef | Ja (04/2020) / Ja (11/2022) | Ja (12/2023) | Nej | cloxy | |
| 3xpl | Ja (05/2024) / Ja (05/2024) | Nej (05/2024) | Ja | SFR10 | |
| SoChain | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Ja (09/2021) | Delvist**** | 1miau | |
| Blockcypher.com | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Ja (04/2023) | Delvist**** | 1miau | |
| cryptoID | Ja (12/2019) / Nej (10/2022) | Ja (12/2019) | Nej | SFR10 | |
| CoinEx | Ja (09/2019) / Nej (10/2022) | Nej (09/2019) | Nej | 1miau | |
| Btcscan | Ja (08/2022) / Ja (08/2022) | Ja (08/2022) | Ja | SFR10 | |
| Proton | Ja (09/2025) / Ja (09/2025) | Ja (09/2025) | Nej | SFR10 | |
| Blockchain.com | Ja (11/2019) / Ja (10/2022) | Ja (12/2019) | Delvist**** | 1miau | |
| BitcoinBlockExplorer | Ja (08/2022) / Ja (08/2022) | Nej (08/2022) | Ja | SFR10 | |
| jonasschnelli | Ja (01/2024) / Ja (01/2024) | Ja (01/2024) | Delvist**** | SFR10 | |
| Learnmeabitcoin | Ja (10/2022) / Ja (08/2025) | Ja (08/2025) | Delvist**** | ajiz138 | |
| Yogh | Ja (10/2022) / Ja (10/2022) | Ja (04/2023) | Nej | ajiz138 | |
| Blockexplorer.one | Ja (12/2019) / Ja (10/2022) | Nej (12/2019) | Nej | LTU_btc | |
| Blockpath | Ja (12/2019) / Ja (05/2022) | Nej (12/2019) | Nej | SFR10 | |
| Satosys | Ja (03/2025) / Ja (03/2025) | Nej (03/2025) | Nej | SFR10 | |
| ChainQ | Ja (04/2025) / Ja (04/2025) | Nej (04/2025) | Nej | SFR10 | |
| Blockstream | Ja (11/2019) / Ja (05/2022) | Ja (11/2019) | Ja | pooya87 | |
| Blockexplorer.com | Ja (10/2025) / Delvist (10/2025) | Ja (10/2025) | Nej | SFR10 | |
| Insight | Ja (12/2019) / Ja (05/2022) | Nej (12/2019) | Nej | SFR10 | |
| Walletexplorer.com | Ja (09/2022) / Ja (05/2022) | Nej (09/2019) | Ja | 1miau |
*Efter att ha utvärderat vår tabell-layout, så har vi disskuterat några potentiella ändringar och efter att ha utfört en enkät, så beslutade vi att implementera dessa förändringar.
Du kan fortfarande hitta vår gamla tabell-layout här.
**Vad är Bitcoin adresser som börjar med "3"? lättförklarat.
***Du kan sväva din mus på varje punkt, därav en skylt dyker upp, som visar upp några kommentarer som medlemmarna tagit upp som föreslagit varje en av blockutforskarna. Svävar-formatet för kommentarer föreslogs av SFR10 här.
****Vissa element visar inte/fungerar inte riktigt som det ska, men för det mesta fungerar det bra.
PrivacyG har skrivit en lista med alla blockutforskare ovan som fungerar utan JavaScript. Du kan hitta PrivacyGs bidrag här för att veta mer.
Blockutforskare som tagits bort
Alla blockutforskare som tagits bort från vår lista.
| Namn (länk) | Stöttas Bech32? | Är SegWit (P2SH) identifierbar?* | Betygsattes av | Varför togs den bort |
| ______________________________________ | ________________________________ | _________________________ | _______________ | ________________________________________________ |
| BitcoinWho'sWho (Removed 06/2025) | Ja (09/2022) / Ja (09/2022) | Ja (09/2022) | GazetaBitcoin | Har slutat hämta data |
| CoinCap (Removed 10/2023) | Ja (10/2020) / Nej (10/2022) | Nej (10/2020) | SFR10 | Inaktiv |
| Localbitcoinschain.com (Removed 10/2023) | Ja (12/2019) / Nej (10/2022) | Ja (12/2019) | SFR10 | Inaktiv |
| SmartBit (Removed 2021) | Ja (10/2019) | Nej (10/2019) | 1miau | Inaktiv |
| Atomic (Removed 06/2025) | Ja (08/2022) / Ja (08/2022) | Ja (08/2022) | SFR10 | Använder sig av en äldre version av Trezor-utforskaren |
| Coinmarketcap Block Explorer (Removed 02/2023) | Ja (09/2019) / Ja (05/2022) | Nej (09/2019) | 1miau | Har slutat stödja Bitcoin, numera bara Binance coin |
| Bitcoinchain.com (Removed 09/2022) | Ja (11/2019) | Nej (11/2019) | Lafu | Underhålls inte längre |
| AnonTransfer (Removed 08/2025) | Ja (10/2023) / Nej (10/2023) | Nej (10/2023) | SFR10 | Verksamheten har upphört |
| Bitcoin.com (Ägare: BCash), (Togs bort 2021) | Nej (09/2019) | Nej (09/2019) | 1miau | Togs bort då den omdirigerats till Blockchair |
| Crystal Explorer (Togs bort 10/2022) | Ja (09/2021) / Ja (05/2022) | Nej (09/2021) | SFR10 | Verksamheten har upphört |
| Spiral/Blyss (Togs bort 01/2024) | Ja (09/2022) / Ja (10/2022) | Nej (09/2022) | SFR10 | Verksamheten har upphört |
| OXT (Togs bort 07/2024) | N/A / N/A | N/A | hugeblack | Verksamheten har upphört |
. .
Andra sidor / .onion länkar:
| Sida | Beskrivning | Föreslogs av |
| ______________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ____________ |
| .onion länk Blockchair | .onion länk för Blockchair | blue Snow |
| .onion länk mempool space | .onion länk för mempool.space | 20kevin20 |
| Blockchain 3D | Imponerande verktyg för 3d-visualisering (nedladdning krävs) | yazher |
| Txflow | Tx flöde visualisering | ajiz138 |
| http://explorerzydxu5ecjrkwceayqybizmpjjznk5izmitf2modhcusuqlid.onion/ (V3) | Deep web utforskare | hugeblack |
| https://github.com/janoside/btc-rpc-explorer | Blockutforskare för självhosting | hugeblack |
| Timechain Calendar | Visar olika mätvärden relaterade till blockchain, och visar även framtida prognoser för Bitcoin-block | cygan |
| Bitfeed | Söker efter transaktions-ID, blockhöjd, och en uppdelningsfunktion för relaterande information | SFR10 |
| 3xpl | En utforskare skriven med öppen-källkod med en bra UI och dessutom en stor variation verktyg (som t.ex. datadumpar, API:er, händelser och diagram) för de som är mer analytiska. | SFR10 |
Om du har en bra blockutforskare för Bitcoin som jag missat att skriva in, så kan du posta på tråden här och betygsätta den direkt. Du kan använda följande mall:
Code:
[table]
[tr]
[td]Namn (länk)[/td]
[td]Stöttas Bech32/Bech32m (P2TR)?[/td]
[td]Är Segwit (P2SH) identifierbar?**[/td]
[td]Fungerar den utan JS?[/td]
[td]Betygsattes av[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Ja / Nej (xx/20xx) / Ja / Nej (xx/20xx)[/td]
[td]Ja / Nej (xx/20xx)[/td]
[td][b]Ja / Nej[/b][/td]
[td]Ditt namn[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]Namn (länk)[/td]
[td]Stöttas Bech32/Bech32m (P2TR)?[/td]
[td]Är Segwit (P2SH) identifierbar?**[/td]
[td]Fungerar den utan JS?[/td]
[td]Betygsattes av[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Ja / Nej (xx/20xx) / Ja / Nej (xx/20xx)[/td]
[td]Ja / Nej (xx/20xx)[/td]
[td][b]Ja / Nej[/b][/td]
[td]Ditt namn[/td]
[/tr]
[/table]
