Autor: GazetaBitcoin
Compilei alguns dos exploradores de blocos Bitcoin mais famosos, incluindo uma coluna para recursos suportados, como a exibição de endereços bech32 SegWit nativos ou a possibilidade de identificar uma transação de saída a partir de endereços P2SH SegWit aninhados. Por fim, classifiquei cada um deles de acordo com a minha própria avaliação de utilidade. Quanto melhor a classificação, mais detalhado é o explorador.
Exploradores de blocos Bitcoin *:
| Nome (link) | Bech32 / Bech32m (P2TR) suportado? | SegWit (P2SH) identificável?** | Funciona sem JS? | Enviado por | |
| ________________________ | ________________________________ | _________________________ | ____________________ | ________________ | |
| Blockchair.com | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Sim (09/2019) | Sim | 1miau | |
| Arkham Computer | Sim (09/2024) / Sim (09/2024) | Sim (09/2024) | Não | bullrun2024bro / cygan | |
| TokenScope | Sim (04/2025) / Sim (04/2025) | Sim (04/2025) | Não | Lafu | |
| Trezor Bitcoin Explorer | Sim (11/2019) / Sim (05/2022) | Sim (11/2019) | Parcialmente**** | Saint-loup | |
| mempool.space | Sim (10/2020) / Sim (05/2022) | Sim (10/2020) | Não | SFR10 | |
| OKLink | Sim (08/2022) / Sim (08/2022) | Sim (08/2022) | Não | SFR10 | |
| bitaps.com | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Sim (09/2019) | Parcialmente**** | 1miau | |
| CloverPool | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Sim (09/2019) | Parcialmente**** | 1miau | |
| chainflyer.bitflyer.jp | Sim (12/2019) / Sim (05/2022) | Sim (12/2019) | Não | Alveus | |
| bitquery | Sim (09/2022) / Sim (09/2022) | Sim (09/2022) | Não | Rizzrack | |
| TokenView | Sim (09/2022) / Sim (09/2022) | Sim (09/2022) | Não | ajiz138 | |
| BitInfoCharts | Sim (09/2022) / Sim (04/2023) | Não (09/2022) | Parcialmente**** | ajiz138 | |
| BitRef | Sim (04/2020) / Sim (11/2022) | Sim (12/2023) | Não | cloxy | |
| 3xpl | Sim (05/2024) / Sim (05/2024) | Não (05/2024) | Sim | SFR10 | |
| SoChain | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Sim (09/2021) | Parcialmente**** | 1miau | |
| Blockcypher.com | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Sim (04/2023) | Parcialmente**** | 1miau | |
| cryptoID | Sim (12/2019) / Não (10/2022) | Sim (12/2019) | Não | SFR10 | |
| CoinEx | Sim (09/2019) / Não (10/2022) | Não (09/2019) | Não | 1miau | |
| Btcscan | Sim (08/2022) / Sim (08/2022) | Sim (08/2022) | Sim | SFR10 | |
| Proton | Sim (09/2025) / Sim (09/2025) | Sim (09/2025) | Não | SFR10 | |
| Blockchain.com | Sim (11/2019) / Sim (10/2022) | Sim (12/2019) | Parcialmente**** | 1miau | |
| BitcoinBlockExplorer | Sim (08/2022) / Sim (08/2022) | Não (08/2022) | Sim | SFR10 | |
| jonasschnelli | Sim (01/2024) / Sim (01/2024) | Sim (01/2024) | Parcialmente**** | SFR10 | |
| Learnmeabitcoin | Sim (10/2022) / Sim (08/2025) | Sim (08/2025) | Parcialmente**** | ajiz138 | |
| Yogh | Sim (10/2022) / Sim (10/2022) | Sim (04/2023) | Não | ajiz138 | |
| Blockexplorer.one | Sim (12/2019) / Sim (10/2022) | Não (12/2019) | Não | LTU_btc | |
| Blockpath | Sim (12/2019) / Sim (05/2022) | Não (12/2019) | Não | SFR10 | |
| Satosys | Sim (03/2025) / Sim (03/2025) | Não (03/2025) | Não | SFR10 | |
| ChainQ | Sim (04/2025) / Sim (04/2025) | Não (04/2025) | Não | SFR10 | |
| Blockstream | Sim (11/2019) / Sim (05/2022) | Sim (11/2019) | Sim | pooya87 | |
| Blockexplorer.com | Sim (10/2025) / Parcialmente (10/2025) | Sim (10/2025) | Não | SFR10 | |
| Insight | Sim (12/2019) / Sim (05/2022) | Não (12/2019) | Não | SFR10 | |
| Walletexplorer.com | Sim (09/2022) / Sim (05/2022) | Não (09/2019) | Sim | 1miau | |
| Gliese.io | Sim (12/2025) / Sim (12/2025) | Sim (12/2025) | Não | bitcointry | |
| Aurora | Sim (02/2026) / Sim (02/2026) | Não | Não | cygan |
*Após avaliarmos o layout da nossa tabela, analisamos algumas alterações e, depois de realizarmos uma pesquisa, concordamos em implementar essas alterações.
Você ainda encontrará nosso layout antigo da tabela aqui.
**Endereços BTC que começam com "3", o que são? Explicação simplificada.
***Você pode passar o mouse sobre cada pontuação e uma mensagem aparecerá com comentários de membros que sugeriram cada explorador de blocos. O formato de exibição dos comentários ao passar o mouse foi sugerido por SFR10 aqui..
****Alguns elementos não estão sendo exibidos ou não estão funcionando corretamente, mas na maior parte funciona bem.
PrivacyG fez uma lista de todos os exploradores de blocos que funcionam sem JavaScript. Você pode encontrar a contribuição do PrivacyG aqui para saber mais sobre isso.
Exploradores Removidos
Todos os exploradores de blocos que foram removidos da nossa lista.
| Nome (link) | Bech32 suportado? | SegWit (P2SH) identificável?* | Enviado por | Por que foi removido |
| ______________________________________ | ________________________________ | _________________________ | _______________ | ________________________________________________ |
| BitcoinWho'sWho (Removido em 06/2025) | Sim (09/2022) / Sim (09/2022) | Sim (09/2022) | GazetaBitcoin | Não está mais coletando dados. |
| CoinCap (Removido em 10/2023) | Sim (10/2020) / Não (10/2022) | Não (10/2020) | SFR10 | Inativo |
| Localbitcoinschain.com (Removido em 10/2023) | Sim (12/2019) / Não (10/2022) | Sim (12/2019) | SFR10 | Inativo |
| SmartBit (Removido em 2021) | Sim (10/2019) | Não (10/2019) | 1miau | Inativo |
| Atomic (Removido em 06/2025) | Sim (08/2022) / Sim (08/2022) | Sim (08/2022) | SFR10 | Utiliza a versão antiga do Trezor Explorer. |
| Coinmarketcap Block Explorer (Removido em 02/2023) | Sim (09/2019) / Sim (05/2022) | Não (09/2019) | 1miau | Não aceita mais BTC, apenas Binance Coin... |
| Bitcoinchain.com (Removido em 09/2022) | Sim (11/2019) | Não (11/2019) | Lafu | Não está mais sendo mantido |
| AnonTransfer (Removido em 08/2025) | Sim (10/2023) / Não (10/2023) | Não (10/2023) | SFR10 | Removido porque as operações foram suspensas |
| Bitcoin.com (Owner: BCash), (Removido em 2021) | Não (09/2019) | Não (09/2019) | 1miau | Removido porque está redirecionando para o Blockchair |
| Crystal Explorer (Removido em 10/2022) | Sim (09/2021) / Sim (05/2022) | Não (09/2021) | SFR10 | Removido porque as operações foram suspensas |
| Spiral/Blyss (Removido em 01/2024) | Sim (09/2022) / Sim (10/2022) | Não (09/2022) | SFR10 | Removido porque as operações foram suspensas |
| OXT (Removido em 07/2024) | N/A / N/A | N/A | hugeblack | Removido porque as operações foram suspensas |
| BitcoinExplorer (Removido em 04/2026) | Sim (08/2022) / Sim (08/2022) | Sim (08/2022) | SFR10 | Removido porque as operações foram suspensas |
Incluí uma enquete e, se quiser, vote no seu explorador de blocos favorito. Cada pessoa terá direito a dois votos; você pode alterar sua votação a qualquer momento, por exemplo, quando o explorador de blocos sofrer alterações, recursos forem removidos ou adicionados, ou quando ficar completamente offline.
Outros sites diferentes / links .onion:
| Site | Descrição | Sugerido por |
| ______________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________ | ____________ |
| .onion link Blockchair | .onion link para o Blockchair | blue Snow |
| .onion link mempool space | .onion link para o mempool.space | 20kevin20 |
| Blockchain 3D | Ferramenta impressionante para visualização 3D (é necessário fazer o download) | yazher |
| Txflow | Visualização do fluxo de Tx | ajiz138 |
| http://explorerzydxu5ecjrkwceayqybizmpjjznk5izmitf2modhcusuqlid.onion/ (V3) | Exploradores da Deep Web | hugeblack |
| https://github.com/janoside/btc-rpc-explorer | Explorador de blocos para auto-hospedagem | hugeblack |
| Timechain Calendar | Exibição de diferentes métricas relacionadas à Blockchain e projeções futuras de blocos do Bitcoin. | cygan |
| Bitfeed | Busca por ID de transação, altura do bloco, oferecendo um recurso de árvore de detalhamento para informações relacionadas. | SFR10 |
| 3xpl | Um explorador de código aberto com ótima interface de usuário e diversas ferramentas (como despejo de dados, APIs, eventos e gráficos) para quem gosta de analisar informações. | SFR10 |
Se você conhece algum bom explorador de blocos de Bitcoin que eu tenha esquecido de incluir na minha lista, pode compartilhá-lo aqui e avaliá-lo diretamente. Você pode usar o seguinte código:
Code:
[table]
[tr]
[td]Name (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) supported?[/td]
[td]SegWit (P2SH) identifiable?**[/td]
[td]Works without JS?[/td]
[td]Rated by[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Sim / Não (xx/20xx) / Sim / Não (xx/20xx)[/td]
[td]Sim / Não (xx/20xx)[/td]
[td][b]Sim / Não[/b][/td]
[td]Your name[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
[td]Name (link)[/td]
[td]Bech32 / Bech32m (P2TR) supported?[/td]
[td]SegWit (P2SH) identifiable?**[/td]
[td]Works without JS?[/td]
[td]Rated by[/td]
[/tr]
[tr]
[td]________________________[/td]
[td]________________________________[/td]
[td]_________________________[/td]
[td]____________________[/td]
[td]________________[/td]
[/tr]
[tr]
[td][url=http://xxx]xxx[/url][/td]
[td]Sim / Não (xx/20xx) / Sim / Não (xx/20xx)[/td]
[td]Sim / Não (xx/20xx)[/td]
[td][b]Sim / Não[/b][/td]
[td]Your name[/td]
[/tr]
[/table]
Tradução
